以下為綜合行業(yè)實(shí)踐設(shè)計(jì)的班組設(shè)備績(jī)效考核表,涵蓋設(shè)備運(yùn)行效率、成本控制、安全質(zhì)量、基礎(chǔ)管理及團(tuán)隊(duì)協(xié)作五大維度,適用于制造業(yè)、維修車間等場(chǎng)景。表格結(jié)構(gòu)清晰,可直接套用或調(diào)整權(quán)重后使用。
班組設(shè)備績(jī)效考核表
被考核班組:___________
考核周期:___________
考核負(fù)責(zé)人:___________
| 考核維度 | 指標(biāo)名稱 | 定義/計(jì)算公式 | 權(quán)重 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(滿分100分) | 數(shù)據(jù)來(lái)源 |
|--|-|--|-|--|-|
| 設(shè)備運(yùn)行效率(30%) | 設(shè)備作業(yè)達(dá)標(biāo)率 | 實(shí)際設(shè)備作業(yè)率 / 目標(biāo)設(shè)備作業(yè)率 × 100% | 15% | ≥100%:91-100分;95%-100%:81-90分;90%-95%:71-80分;80%-90%:51-70分;<80%:0-50分 | 生產(chǎn)系統(tǒng)報(bào)表 |
| | 設(shè)備故障停機(jī)率 | 故障停機(jī)時(shí)長(zhǎng) / 計(jì)劃運(yùn)行時(shí)長(zhǎng) × 100% | 10% | ≤1%:91-100分;1%-2%:81-90分;2%-3%:71-80分;3%-5%:51-70分;>5%:0-50分 | 維修記錄、生產(chǎn)日志 |
| | 設(shè)備利用率 | 實(shí)際運(yùn)行時(shí)間 / 計(jì)劃可用時(shí)間 × 100% | 5% | ≥90%:91-100分;85%-90%:81-90分;80%-85%:71-80分;70%-80%:51-70分;<70%:0-50分 | 設(shè)備管理系統(tǒng) |
| 維修成本控制(25%) | 檢修成本控制率 | 實(shí)際檢修成本 / 預(yù)算成本 × 100% | 15% | ≤90%:91-100分;90%-100%:81-90分;100%-110%:71-80分;110%-120%:51-70分;>120%:0-50分 | 財(cái)務(wù)成本報(bào)表 |
| | 備件庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 | 消耗備件總額 / 平均庫(kù)存金額 | 10% | 行業(yè)基準(zhǔn)值以上:91-100分;達(dá)基準(zhǔn)值:81-90分;低于基準(zhǔn)值10%內(nèi):71-80分;低于20%:51-70分;嚴(yán)重積壓:0-50分 | 倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng) |
| 安全與質(zhì)量(25%) | 安全事故次數(shù) | 考核期內(nèi)設(shè)備相關(guān)事故數(shù)量 | 10% | 0次:100分;1次(輕微):71-80分;2次(影響生產(chǎn)):51-70分;重大事故:0分 | 安全臺(tái)賬、事故報(bào)告 |
| | 檢修一次合格率 | 驗(yàn)收合格檢修項(xiàng)目數(shù) / 總檢修項(xiàng)目數(shù) × 100% | 10% | ≥98%:91-100分;95%-98%:81-90分;90%-95%:71-80分;85%-90%:51-70分;<85%:0-50分 | 檢修驗(yàn)收單 |
| | 應(yīng)急演練參與率 | 參與應(yīng)急演練人數(shù) / 應(yīng)參與人數(shù) × 100% | 5% | 100%:100分;每降低5%扣10分 | 培訓(xùn)記錄、簽到表 |
| 基礎(chǔ)管理(15%) | 維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃完成率 | 實(shí)際完成項(xiàng) / 計(jì)劃維護(hù)項(xiàng) × 100% | 10% | ≥95%:91-100分;90%-95%:81-90分;85%-90%:71-80分;80%-85%:51-70分;<80%:0-50分 | 設(shè)備保養(yǎng)記錄表 |
| | 點(diǎn)檢記錄完整性 | 完整記錄數(shù) / 應(yīng)記錄數(shù) × 100% | 5% | 100%:100分;每缺失1次扣5分 | 點(diǎn)檢系統(tǒng)/紙質(zhì)記錄 |
| 團(tuán)隊(duì)協(xié)作(5%) | 班組協(xié)作滿意度 | 關(guān)聯(lián)部門對(duì)設(shè)備支持的滿意度評(píng)分 | 5% | 平均分≥90:100分;80-90:80分;70-80:60分;<70:0分 | 跨部門滿意度調(diào)查 |
使用說(shuō)明
1. 權(quán)重調(diào)整建議:
2. 數(shù)據(jù)收集優(yōu)化:
3. 考核結(jié)果應(yīng)用:
> 附參考模板:
> - [設(shè)備經(jīng)理KPI指標(biāo)設(shè)計(jì)]
轉(zhuǎn)載:http://m.xvaqeci.cn/zixun_detail/435348.html