機(jī)構(gòu)名稱 | 專注領(lǐng)域 | 開(kāi)設(shè)課程 | 聯(lián)系方式 | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 規(guī)模 | 成立時(shí)間 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 行業(yè) | 特色及優(yōu)勢(shì) | 招聘增長(zhǎng)速度 | 課程價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
益旭咨詢 | 制造業(yè)的管理培訓(xùn)和項(xiàng)目咨詢 | - | 021 - 54302177 | 古美西路古方路 | - | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | 幫助企業(yè)與個(gè)人獲得制造業(yè)流程中必備管理工具和方法,提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 | - | - |
上海三才培訓(xùn)中心 | 人力資源考證 + 實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn) | 職業(yè)培訓(xùn)師(一級(jí)/高級(jí)技師),職業(yè)培訓(xùn)師(技師/二級(jí))等 | 400 - 029 - 0997轉(zhuǎn)8662 | 普陀校區(qū),閔行校區(qū),松江校區(qū),浦東校區(qū),徐匯校區(qū),靜安校區(qū),總部校區(qū) | - | - | - | 企業(yè)培訓(xùn) | 通過(guò)率高 | - | - |
上海惠德培訓(xùn) | 客戶關(guān)系管理與大數(shù)據(jù)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 企業(yè)培訓(xùn) | 客戶關(guān)系管理與大數(shù)據(jù)培訓(xùn)專家 | - | - |
長(zhǎng)貝管理咨詢集團(tuán) | 企業(yè)全生命周期成長(zhǎng)咨詢 | 戰(zhàn)略陪跑、商業(yè)模式、高層管理、品牌營(yíng)銷、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、精益運(yùn)營(yíng)、企業(yè)文化、資本運(yùn)作等維度課程 | 聯(lián)系曹老師 | - | 500多位專職企業(yè)咨詢師 | 18年 | - | 管理咨詢 | 登上《信用》欄目,一站式全鏈路陪跑,服務(wù)100多家企業(yè)成功資本上市,有多個(gè)成功案例 | - | - |
上海踐道企業(yè)管理咨詢有限公司 | 企業(yè)管理咨詢與培訓(xùn) | - | - | 上海閔行區(qū) | 50 - 99人 | - | 吊銷 | 專業(yè)服務(wù)(咨詢、人力資源、財(cái)會(huì)) | 通過(guò)企業(yè)培訓(xùn)與發(fā)展、行動(dòng)學(xué)習(xí)研究實(shí)踐、培育未來(lái)領(lǐng)袖人才,助力企業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)力等 | - | - |
上海行動(dòng)教育科技股份有限公司 | 企業(yè)全生命周期服務(wù) | 實(shí)效管理培訓(xùn)、咨詢輔導(dǎo)、年度顧問(wèn)和學(xué)習(xí)工具 | - | - | 100 - 499人 | 19年 | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | IPO上市企業(yè),提供全生命周期服務(wù) | - | - |
上海時(shí)代光華教育發(fā)展有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)院建設(shè) | - | - | - | 500 - 999人 | 21年 | - | 企業(yè)培訓(xùn) | 目標(biāo)是讓每一家企業(yè)都有網(wǎng)絡(luò)學(xué)院 | - | - |
企顧司企業(yè)管理顧問(wèn)(上海)有限公司 | 企業(yè)管理培訓(xùn) | 企業(yè)管理培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí) | - | - | 100 - 499人 | 28年 | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 工資(¥20.3K) |
中歐出版集團(tuán) | 企業(yè)管理培訓(xùn) | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 100 - 499人 | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | 招聘增長(zhǎng)(-31.58%) | 工資(¥21.6K) |
上海強(qiáng)思企業(yè)管理咨詢有限公司 | 企業(yè)管理培訓(xùn) | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 100 - 499人 | 25年 | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 工資(¥9.7K) |
上海市青浦啟聯(lián)教育培訓(xùn)中心 | 家庭教育、教育信息咨詢、心理咨詢、企業(yè)管理培訓(xùn)等 | 家庭教育、教育信息咨詢、心理咨詢、企業(yè)管理培訓(xùn)等 | - | - | 50 - 99人 | 17年 | - | 培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | 工資(¥9.5K) |
上海強(qiáng)思企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 企業(yè)管理培訓(xùn) | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 100 - 499人 | 17年 | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | 招聘增長(zhǎng)(-8.33%) | 工資(¥11.4K) |
上海欣旋企業(yè)管理咨詢有限公司 | 管理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)培訓(xùn)、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃 | 企業(yè)管理培訓(xùn)、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃 | - | - | 50 - 99人 | 18年 | - | 企業(yè)管理咨詢 | - | - | 工資(¥12.5K) |
上海高培企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司 | - | - | - | - | 20 - 99人 | - | - | 培訓(xùn)/輔導(dǎo)機(jī)構(gòu) | - | - | - |
上海賽英教育科技 | 企業(yè)管理咨詢、企業(yè)形象策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、語(yǔ)言能力培訓(xùn) | - | - | 上海浦東新區(qū)世博源G;上海市閔行區(qū)閔虹路8號(hào)3層in - L336 - L337 | 20 - 99人 | 2020年12月11日 | 存續(xù) | 培訓(xùn)/輔導(dǎo)機(jī)構(gòu) | 旗下有閔行分公司,業(yè)務(wù)多元化 | - | - |
上海經(jīng)營(yíng)者進(jìn)修學(xué)院 | 企業(yè)管理理論和職業(yè)技能培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | 聚集政府決策咨詢顧問(wèn)、專家學(xué)者、高級(jí)職業(yè)經(jīng)理人和*高級(jí)培訓(xùn)師 | - | - |
上海期貨與股票高級(jí)交易員培訓(xùn)中心 | 期貨與股票高級(jí)交易員培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 培訓(xùn) | - | - | - |
上海電腦維修培訓(xùn)班 | 電腦維修培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 培訓(xùn) | 畢業(yè)自帶項(xiàng)目實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn),快速上崗 | - | - |
上海安全工程師培訓(xùn)、一級(jí)建造師培訓(xùn) | 安全工程師培訓(xùn)、一級(jí)建造師培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 培訓(xùn) | - | - | - |
上海安全工程師培訓(xùn)、BIM培訓(xùn)速成 | 安全工程師培訓(xùn)、BIM培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 培訓(xùn) | 以結(jié)果為導(dǎo)向的咨詢式TWI培訓(xùn) | - | - |
西門子PLC編程語(yǔ)言培訓(xùn)班 | 西門子PLC編程語(yǔ)言培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 培訓(xùn) | - | - | - |
上海運(yùn)維工程師培訓(xùn) | 運(yùn)維工程師培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 培訓(xùn) | 需求量大,工作穩(wěn)定,越老越吃香 | - | - |
青浦電工培訓(xùn)學(xué)校 | 電工培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 培訓(xùn) | - | - | - |
TWI一線管理人員技能提升培訓(xùn)(內(nèi)訓(xùn)) | TWI一線管理人員技能提升培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 培訓(xùn) | - | - | - |
三菱PLC培訓(xùn) | 三菱PLC培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 培訓(xùn) | - | - | - |
西門子PLC觸摸屏周末培訓(xùn)班 | 西門子PLC觸摸屏培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 培訓(xùn) | - | - | - |
閔行淘寶電商培訓(xùn)、電商運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)、淘寶推廣、SEO | 淘寶電商培訓(xùn)、電商運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)、淘寶推廣、SEO | - | - | - | - | - | - | 培訓(xùn) | - | - | - |
企業(yè)基層管理干部技能提升訓(xùn)練TWI培訓(xùn) | 企業(yè)基層管理干部技能提升培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 培訓(xùn) | - | - | - |
上海納薩教育培訓(xùn)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | 培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - |
備注:
- 部分機(jī)構(gòu)信息文章中未明確提及,以“ - ”表示。
- 招聘增長(zhǎng)速度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)于企業(yè)發(fā)布的公開(kāi)數(shù)據(jù),且是2024年較2023年的職位增長(zhǎng)速度。
- 課程價(jià)格部分僅列出了文章中提及的《卓越的客戶服務(wù)技巧訓(xùn)練》4800元(03 - 30上海)、管理咨詢3800元(04 - 16上海),其他機(jī)構(gòu)課程價(jià)格未提及。
術(shù)語(yǔ)解釋:
- IPO上市:指企業(yè)通過(guò)證券交易所首次公開(kāi)向投資者增發(fā)股票,以期募集用于企業(yè)發(fā)展資金的過(guò)程。
- TWI培訓(xùn):是一套針對(duì)生產(chǎn)基層主管設(shè)計(jì)的成熟課程,主要包括一線管理人員技能提升等內(nèi)容。
- SEO:即搜索引擎優(yōu)化,是一種通過(guò)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行優(yōu)化,提高其在搜索引擎中排名的技術(shù)和方法。
- BIM:建筑信息模型,是一種基于數(shù)字化三維模型的綜合管理系統(tǒng),可用于建筑設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)營(yíng)等各個(gè)階段。
轉(zhuǎn)載:http://m.xvaqeci.cn/zixun_detail/435012.html