分類 | 企業(yè)名稱 | 規(guī)模 | 成立年限 | 行業(yè)標(biāo)簽 | 工資水平 | 招聘情況 | 招聘增長情況 | 相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域及占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州企業(yè)管理培訓(xùn)及相關(guān)培訓(xùn)公司 | 遵義市紅花崗區(qū)陽咣美語培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 1000 - 4999人 | 4年 | 培訓(xùn)學(xué)校、學(xué)校、中學(xué)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、兒童教育 | ¥7.0K | - | -13.33% | 中學(xué)16.7%、兒童教育16.7%、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校16.7%、培訓(xùn)學(xué)校16.7%、學(xué)校16.7%、家庭教育16.7% |
興義市訊雅飛課外培訓(xùn)中心有限公司 | 100 - 499人 | 7年 | 培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | ¥7.4K | - | -2.7% | 學(xué)校25.0%、中學(xué)12.5%、培訓(xùn)學(xué)校12.5%、心理健康12.5%、教育科技12.5%、民辦學(xué)校12.5%、英語教育12.5% | |
興義市清北文府培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | - | 學(xué)校、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | ||
貴州省興仁縣樹德中學(xué) | 100 - 499人 | - | 英語教育、民辦學(xué)校、心理健康、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、中學(xué) | - | - | - | ||
興義市天正教育咨詢有限公司 | 未知 | 9年 | 培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | ||
黔西南州興仁縣大山鎮(zhèn)馬店學(xué)校 | 100 - 499人 | - | 學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | ||
訊雅飛課外培訓(xùn)中心 | 未知 | - | 教育科技、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | ||
黔西南技能培訓(xùn)機構(gòu) | 黔西南職業(yè)培訓(xùn)服務(wù)機構(gòu) | - | - | 職業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | 課程涵蓋IT技術(shù)、營銷策劃、設(shè)計制作、醫(yī)療健康、餐飲美食、電工電氣、機械工程、農(nóng)林牧漁、文體藝術(shù)等;服務(wù)包括職業(yè)技能培訓(xùn)(廚師、美容美發(fā)等)、學(xué)歷提升培訓(xùn)(自考、成考等) |
特色手機維修培訓(xùn) | 相關(guān)培訓(xùn)機構(gòu)(未提及具體名稱) | - | - | 手機維修培訓(xùn) | - | - | - | 特色業(yè)務(wù)為手機維修培訓(xùn),注重實踐操作,配備專業(yè)工具設(shè)備,邀請經(jīng)驗豐富師傅授課;服務(wù)區(qū)域覆蓋黔西南各城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
貴州其他行業(yè)企業(yè) | 貴州鵬昇(集團)紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 未知 | 13年 | 包裝、印刷/包裝、造紙/造紙廠/紙業(yè)、廢紙、包裝紙 | ¥7.9K | 11 | -11.76% | - |
貴州金州電力集團有限責(zé)任公司 | 5000 - 9999人 | 8年 | 電力、火電、流化床、循環(huán)流化床 | ¥12.5K | 10 | 61.9% | - | |
邦吉(上海)管理有限公司 | 1000 - 4999人 | 24年 | 食用油、小麥、大豆、玉米、糖業(yè) | ¥12.2K | - | 87.5% | - | |
貴州錦豐礦業(yè)有限公司 | 500 - 999人 | 22年 | 礦山開采、勘探開采、采礦、冶金、地質(zhì)勘查 | ¥6.6K | - | -68.18% | - | |
貴州能投產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 500 - 999人 | 4年 | AI算力 | ¥11.2K | 2 | - | - | |
中電(普安)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 100 - 499人 | 11年 | 電力 | ¥9.9K | - | - | - | |
貴州圖南礦業(yè)(集團)有限公司 | 未知 | 13年 | 采煤機、煤礦安全、煤炭、原煤 | ¥17.9K | - | - | - | |
企業(yè)管理培訓(xùn)十大品牌 | AMA、*智睿咨詢、行動教育、*企顧司、凱洛格KeyLogic、HPO耶比歐、*訓(xùn)練、FranklinCovey富蘭克林柯維、創(chuàng)業(yè)黑馬、時代光華 | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | 由CN10排排榜技術(shù)研究部門和CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門聯(lián)合推出,基于大數(shù)據(jù)統(tǒng)計、市場設(shè)定參數(shù)等綜合得出 |
黔西南公辦職業(yè)院校 | 黔西南州民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | - | 公辦技師學(xué)院(雙掛牌)、非營利性 | - | - | - | 提供汽車美容與裝潢、計算機維修工等多項培訓(xùn) |
望謨縣民族職業(yè)高級中校 | - | - | 公辦、非營利性 | - | - | - | 提供電工、焊工等多項培訓(xùn),暫不能開展培訓(xùn) | |
安龍縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | - | - | 公辦技工學(xué)校(雙掛牌)、非營利性 | - | - | - | 提供家禽飼養(yǎng)員、動物疫病防治員等多項培訓(xùn) | |
興仁縣民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | - | - | 公辦、非營利性 | - | - | - | 提供汽車維修工、家用電器產(chǎn)品維修工等多項培訓(xùn) | |
貞豐職校 | - | - | 公辦、非營利性 | - | - | - | 提供電工、汽車維修工、保育員培訓(xùn) |
備注: - 表格中數(shù)據(jù)的行業(yè)標(biāo)簽根據(jù)算法分析標(biāo)注,具有相關(guān)性,僅供參考。 - 企業(yè)管理培訓(xùn)十大品牌榜單是基于大數(shù)據(jù)統(tǒng)計及根據(jù)變動的市場設(shè)定的經(jīng)分析研究專業(yè)測評得到的參數(shù)條件,擬合行業(yè)大模型而得出。 - 黔西南部分公辦職業(yè)院校的培訓(xùn)情況因?qū)W校整改等原因可能存在變動。
術(shù)語解釋: - 招聘增長:指企業(yè)招聘人數(shù)相較于之前的增長比例,正數(shù)表示增長,負數(shù)表示減少。 - 學(xué)歷提升培訓(xùn):通過自考、成考、網(wǎng)絡(luò)教育等方式幫助學(xué)員提升學(xué)歷層次的培訓(xùn)。 - 職業(yè)技能培訓(xùn):針對不同職業(yè)領(lǐng)域,幫助學(xué)員掌握專業(yè)技能以提高就業(yè)競爭力的培訓(xùn)。
轉(zhuǎn)載:http://m.xvaqeci.cn/zixun_detail/418492.html