公司/學(xué)校名稱 | 排名 | 規(guī)模 | 成立年限 | 行業(yè)標(biāo)簽 | 招聘情況(人數(shù)) | 平均工資 | 招聘增長 | 福利/特色 | 相關(guān)課程/服務(wù) | 服務(wù)優(yōu)勢 | 服務(wù)流程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秦皇島市海港區(qū)盛邦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 1 | 500 - 999人 | 17年 | 在線教育、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)教育、企業(yè)培訓(xùn)、繼續(xù)教育 | 25 | ¥4.9K | -7.69% | 績效獎(jiǎng)金、包住宿、出國機(jī)會(huì) | 未提及具體課程 | - | - |
秦皇島市海港區(qū)凝聚利企業(yè)管理培訓(xùn)學(xué)校 | 2 | 未知 | 11年 | 心靈成長、培訓(xùn)學(xué)校、企業(yè)管理培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、臨床研究 | - | - | - | 頭腦風(fēng)暴、獎(jiǎng)金提成、帶薪年假 | 未提及具體課程 | - | - |
秦皇島三才培訓(xùn)學(xué)校 | 1 | 100 - 499人 | 12年 | 學(xué)校、藝考、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | 8 | ¥6.0K | - | - | 未提及具體課程 | - | - |
秦皇島市海港區(qū)達(dá)炟美術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 2 | 少于50人 | 7年 | 學(xué)校、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | 3 | ¥5.8K | 85.71% | - | 未提及具體課程 | - | - |
秦皇島市海港區(qū)眾誠教育培訓(xùn)學(xué)校 | 3 | 500 - 999人 | 8年 | 學(xué)校、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | ¥6.4K | -15.38% | - | 未提及具體課程 | - | - |
秦皇島秦楚文化傳播有限公司 | 4 | 50 - 99人 | 8年 | 在線教育、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、文化傳播 | - | ¥6.7K | 28.57% | - | 未提及具體課程 | - | - |
秦皇島市海港區(qū)秦楚教育培訓(xùn)學(xué)校 | 5 | 少于50人 | 7年 | 學(xué)校、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | ¥6.1K | 17.65% | - | 未提及具體課程 | - | - |
秦皇島華圖公務(wù)員培訓(xùn)學(xué)校 | 6 | 少于50人 | - | 學(xué)校、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、公考培訓(xùn) | - | - | - | - | 未提及具體課程 | - | - |
秦皇島市海港區(qū)菁睿思維教育培訓(xùn)學(xué)校 | 7 | 100 - 499人 | 7年 | 培訓(xùn)學(xué)校、學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | ¥7.2K | - | - | 未提及具體課程 | - | - |
秦皇島長貝企業(yè)管理咨詢培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | - | 及時(shí)發(fā)貨、交易保障、賣家承擔(dān)郵費(fèi) | 從戰(zhàn)略陪跑、商業(yè)模式、高層管理,品牌營銷、到團(tuán)隊(duì)激勵(lì)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、精益運(yùn)營,再到企業(yè)文化、資本運(yùn)作9大維度助力企業(yè)發(fā)展 | - | - |
提供財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)的機(jī)構(gòu) | - | - | - | 財(cái)務(wù)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | 會(huì)計(jì)資格證基礎(chǔ)培訓(xùn)班(380元)、會(huì)計(jì)資格證高端班(580元);從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)到報(bào)表分析,涵蓋銀行作業(yè)、審計(jì)作業(yè)等,以工業(yè)等增值稅一般納稅人為主,兼顧稅務(wù)處理技巧,金蝶軟件教學(xué) | 1. 始終將客戶需求放在首位,致力于超越期望;2. 熱情洋溢,讓服務(wù)充滿活力;3. 專業(yè)品質(zhì),服務(wù)鑄就未來;4. 價(jià)值遠(yuǎn)超價(jià)格,客戶滿意度高;5. 反應(yīng)迅速,隨時(shí)待命解疑答惑;6. 積極追蹤反饋,提升客戶滿意度 | 信息咨詢、具體分析、綜合服務(wù)方案、提供服務(wù)、合作交付、專業(yè)售后 |
提供會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)的機(jī)構(gòu) | - | - | - | - | - | - | - | - | 從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)到報(bào)表分析,涵蓋銀行作業(yè)、審計(jì)作業(yè)等,以工業(yè)等增值稅一般納稅人為主,兼顧稅務(wù)處理技巧,金蝶軟件教學(xué) | 1. 堅(jiān)守誠信,贏得未來市場;2. 態(tài)度誠懇友好,贏得客戶信賴;3. 專業(yè)把控服務(wù)品質(zhì),贏得客戶信賴;4. 誠信合作,價(jià)格合理;5. 擁有久經(jīng)考驗(yàn)的團(tuán)隊(duì),成功服務(wù)多位顧客;6. 用心傾聽,真誠回應(yīng),建立深度連接 | 網(wǎng)上預(yù)約、合作洽談、簡單報(bào)價(jià)、即時(shí)服務(wù)支持 |
秦皇島分之合經(jīng)營管理咨詢有限公司 | - | - | 9年 | 企業(yè)管理培訓(xùn)、內(nèi)訓(xùn)、服務(wù)、駐企咨詢落地 | - | - | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn)、內(nèi)訓(xùn)、服務(wù)、駐企咨詢落地 | - | - |
提供公共營養(yǎng)師三級(jí)培訓(xùn)的機(jī)構(gòu) | - | - | - | 項(xiàng)目管理培訓(xùn) | - | - | - | - | 公共營養(yǎng)師培訓(xùn) | 1. 始終如一,保持服務(wù)品質(zhì)穩(wěn)定;2. 真誠相伴,服務(wù)溫暖人心;3. 專業(yè)品質(zhì),服務(wù)贏得贊譽(yù);4. 透明定價(jià),建立客戶信任基石;5. 團(tuán)隊(duì)精神飽滿,共同創(chuàng)造卓越服務(wù);6. 傾聽反饋,不斷改進(jìn)提升服務(wù)質(zhì)量 | 一對(duì)一咨詢、資料核實(shí)、方案實(shí)施規(guī)劃、合作結(jié)束、售后保障 |
備注: 1. 秦皇島企業(yè)培訓(xùn)行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域(應(yīng)用領(lǐng)域)包括培訓(xùn)學(xué)校(11.1%,占比2個(gè))、臨床研究(5.6%,占比1個(gè))、企業(yè)管理培訓(xùn)(5.6%,占比1個(gè))等多種領(lǐng)域。 2. 2023年5月30日,秦皇島市工業(yè)和信息化局在盧龍縣舉辦“職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)”活動(dòng),共有120余人參加,這是貫徹落實(shí)相關(guān)方案要求,提升企業(yè)活力、創(chuàng)造力、競爭力的舉措。 3. 秦皇島長貝企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)的長貝管理咨詢集團(tuán),18年助力企業(yè)全生命周期成長,孵化10萬 + 企業(yè),擁有500多位專職企業(yè)咨詢師,已服務(wù)100多家企業(yè)成功資本上市。 4. 秦皇島分之合經(jīng)營管理咨詢有限公司以“時(shí)代光華”“凝聚利”為前身,2015年完成升級(jí)打造“分之合”品牌,在多地設(shè)有分公司,開課地點(diǎn)以北戴河為中心。
術(shù)語解釋: 1. 五型班組:文中未詳細(xì)解釋其具體含義,但課程綱要中提到涉及“五型、五化、五標(biāo)”等內(nèi)容,推測是一種具有特定管理模式和標(biāo)準(zhǔn)的班組類型。 2. 公共營養(yǎng)師:是應(yīng)社會(huì)、市場的需要而產(chǎn)生的職業(yè)技能人才,接受專業(yè)知識(shí)技能培訓(xùn),通過國家職業(yè)資格考試,取得從業(yè)資格,從事營養(yǎng)咨詢、測評(píng)、指導(dǎo)、宣教、管理以及教學(xué)與科研、知識(shí)傳播等工作,促進(jìn)社會(huì)公眾健康。
轉(zhuǎn)載:http://m.xvaqeci.cn/zixun_detail/418354.html