學(xué)校/機(jī)構(gòu)名稱 | 校區(qū)數(shù)量 | 校區(qū)地址 | 評(píng)分 | 講師數(shù)量 | 課程數(shù)量 | 課程類型 | 課程費(fèi)用 | 培訓(xùn)方式 | 服務(wù)區(qū)域 | 服務(wù)優(yōu)勢(shì) | 服務(wù)流程 | 認(rèn)證情況 | 報(bào)考條件 | 報(bào)考資料 | 報(bào)名時(shí)間 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 考試時(shí)間和地點(diǎn) | 出證時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博商管理南山校區(qū) | 17 | 南山 | 4.9分 | 6 | 17 | 總裁電商管理、企業(yè)管理者培訓(xùn)課程、企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理培訓(xùn) | ¥詢價(jià) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
仁和會(huì)計(jì)世界之窗校區(qū) | 8 | 世界之窗 | 5.0分 | 6 | 21 | 稅務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)、深圳公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理課程 | ¥詢價(jià) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方普ISO羅湖校區(qū) | 25 | 羅湖 | 4.8分 | 54 | 53 | - | ¥詢價(jià) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
仁和會(huì)計(jì) - 向南校區(qū) | 8 | - | 5.0分 | 6 | 21 | 稅務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)、深圳公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理課程 | ¥詢價(jià) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
仁和會(huì)計(jì)沙井校區(qū) | 8 | 沙井 | 5.0分 | 6 | 21 | 會(huì)計(jì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師稅務(wù)、深圳公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理課程 | ¥詢價(jià) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
仁和會(huì)計(jì) - 萬(wàn)匯校區(qū) | 8 | - | 5.0分 | 6 | 21 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師稅務(wù)財(cái)務(wù)、深圳公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理課程 | ¥詢價(jià) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
仁和會(huì)計(jì)寶安校區(qū) | 8 | 寶安 | 5.0分 | 6 | 21 | 稅務(wù)財(cái)務(wù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、深圳公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理課程 | ¥詢價(jià) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
仁和會(huì)計(jì)布吉校區(qū) | 8 | 布吉 | 5.0分 | 6 | 21 | 稅務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)、深圳公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理課程 | ¥詢價(jià) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
仁和會(huì)計(jì)龍華校區(qū) | 8 | 龍華 | 5.0分 | 6 | 21 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)、深圳公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理課程 | ¥詢價(jià) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
仁和會(huì)計(jì)福田華強(qiáng)北校區(qū) | 8 | 福田華強(qiáng)北 | 5.0分 | 6 | 21 | 稅務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)、深圳公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理課程 | ¥詢價(jià) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳專業(yè)企業(yè)管理與MBA培訓(xùn)服務(wù)中心 | - | 深圳 - 羅湖 | - | - | - | 戰(zhàn)略管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理等 | ¥詢價(jià) | 面授課程、在線課程、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等 | 全國(guó)各地 | 培訓(xùn)課程涵蓋多領(lǐng)域;培訓(xùn)方式靈活;師資力量雄厚;課程精心設(shè)計(jì);師資嚴(yán)格篩選;服務(wù)獲認(rèn)可 | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳盛世立成教育 | - | - | - | - | - | 企業(yè)人力資源管理師技能培訓(xùn) | ¥詢價(jià) | 面授 + 網(wǎng)校,小班 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳某提供在線職業(yè)發(fā)展培訓(xùn)的機(jī)構(gòu) | - | 深圳 - 福田 | - | - | - | 在線職業(yè)發(fā)展培訓(xùn),指導(dǎo)業(yè)務(wù)職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃 | - | - | - | 愛崗敬業(yè),創(chuàng)新服務(wù);態(tài)度誠(chéng)懇友好;高質(zhì)量服務(wù);價(jià)格公道合理;擁有專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì);高效服務(wù) | 在線咨詢、合作洽談、溝通實(shí)施方案、確立合作、方案驗(yàn)收、售后關(guān)懷 | - | - | - | - | - | - | - |
中企智匯 | - | 深圳 - 寶安 - 新安寶源路華豐華源科技創(chuàng)新園 | - | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | 企業(yè)培訓(xùn) | - | 秉承培訓(xùn)信念,開拓創(chuàng)新,具影響力 | - | 手機(jī)號(hào) | - | - | - | - | - | - |
優(yōu)路教育福田校區(qū) | 1 | 福田 | 5.0分 | 80 | 32 | 安全工程師建筑工程考證、深圳人力資源管理師培訓(xùn)班 | ¥詢價(jià) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳某提供財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)的機(jī)構(gòu) | - | 深圳 - 鹽田 - 鹽田深圳南山香港城市大學(xué)產(chǎn)研大樓 | - | - | - | 在職工商管理MBA培訓(xùn)班 | - | 業(yè)余班 | - | - | - | 手機(jī)號(hào)、身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | - | - | - | - | - | - |
寶安某培訓(xùn)點(diǎn) | - | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶安大道3271寶和大廈1302室 | - | - | - | 人力資源管理、教師資格證培訓(xùn)(幼兒、中小學(xué)) | 1980元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
光明新區(qū)達(dá)聞培訓(xùn) | - | 深圳市光明區(qū)公明街道友誼書城四樓 | - | - | - | 企業(yè)人力資源管理師培訓(xùn)、光明區(qū)公明健康管理師培訓(xùn) | 1980元(企業(yè)人力資源管理師培訓(xùn)),1元(光明區(qū)公明健康管理師培訓(xùn)) | - | - | 健康管理師培訓(xùn)操作簡(jiǎn)單,考試通過(guò)率高 | - | - | - | - | - | - | - | - |
香港亞洲商學(xué)院 | - | 深圳坪山、深圳龍崗等 | - | - | - | MBA企業(yè)管理課程進(jìn)修 | - | - | - | 優(yōu)質(zhì)教學(xué)質(zhì)量,貼心課后服務(wù) | - | - | - | - | - | - | - | - |
企業(yè)負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn) | - | - | - | - | - | 企業(yè)負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn) | 1080元(含報(bào)名費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、書本費(fèi)、工本費(fèi),含補(bǔ)考一次機(jī)會(huì),下次補(bǔ)考交350元) | - | 全廣東省通用,個(gè)別其他省份也可用 | - | - | 深圳市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā) | 滿18歲,擔(dān)任企業(yè)的負(fù)責(zé)人 | 身份證復(fù)印件正反面一張,畢業(yè)證復(fù)印件一張,一寸紅底照片3張,報(bào)名表蓋章、職位證明蓋章 | 隨時(shí)可以報(bào)名,根據(jù)發(fā)證單位每年的考試時(shí)間安排 | 基于考試時(shí)間而定,常規(guī)安排在考試時(shí)間的前幾天集中一天培訓(xùn),地點(diǎn)和時(shí)間另行通知 | 以準(zhǔn)考證為準(zhǔn),考試前一個(gè)禮拜領(lǐng)取準(zhǔn)考證,本地考試 | 考試后10個(gè)工作日出成績(jī) |
術(shù)語(yǔ)解釋: - 企業(yè)人力資源管理師:指從事人力資源規(guī)劃、招聘與配置、培訓(xùn)與開發(fā)、績(jī)效管理、薪酬福利管理、勞動(dòng)關(guān)系管理、人力資源法務(wù)等工作的管理人員,屬于社會(huì)化職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定證書。 - 企業(yè)負(fù)責(zé)人:一定是一個(gè)自然人,是口頭語(yǔ),一般來(lái)說(shuō),小公司的法人代表就是負(fù)責(zé)人,如果事情管不過(guò)來(lái),也可以指定多個(gè)負(fù)責(zé)人。具體的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)的職責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,比如總經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人等等。企業(yè)負(fù)責(zé)人全稱是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人。
轉(zhuǎn)載:http://m.xvaqeci.cn/zixun_detail/418278.html