排名類型 | 企業(yè)名稱 | 人氣排名 | 規(guī)模 | 成立時(shí)間(年) | 行業(yè)標(biāo)簽 | 招聘人數(shù) | 工資(元) | 招聘增長(zhǎng) | 融資情況 | 合作案例 | 服務(wù)特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門(mén)企業(yè)培訓(xùn)公司排名Top28 | 廈門(mén)外服人力資源服務(wù)有限公司 | 1 | 未知 | 19 | 人力資源、企業(yè)培訓(xùn)、咨詢、勞務(wù)派遣、人事代理 | - | 7900 | 46.3% | - | - | - |
廈門(mén)伯智人力資源管理有限公司 | 2 | 少于50人 | 10 | 中高端人才獵聘、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | 10余年專注于中高端人才獵聘,擁有豐富高級(jí)人才資源和成功交付經(jīng)驗(yàn) | |
廈門(mén)職業(yè)培訓(xùn)排名Top46 | 硬道理教育服務(wù)(廈門(mén))有限公司 | 42 | 少于50人 | - | 職業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - |
廈門(mén)職業(yè)培訓(xùn)排名Top46 | 廈門(mén)市思明區(qū)新東方教育培訓(xùn)學(xué)校 | 1 | 未知 | 17 | 職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)教育、素質(zhì)教育、教育科技、學(xué)車(chē)/駕校 | - | - | - | - | - | - |
廈門(mén)智行教育服務(wù)有限公司 | - | 少于50人 | 24 | 學(xué)校、培訓(xùn)學(xué)校、企業(yè)管理培訓(xùn)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | |
廈門(mén)管理教育公司排名Top14 | 福建世邦泰和物業(yè)管理有限公司廈門(mén)分公司 | 1 | 少于50人 | 12 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、商業(yè)地產(chǎn)、長(zhǎng)租公寓、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、管理教育 | 47 | 8000 | -4.78% | - | - | - |
廈門(mén)培訓(xùn)學(xué)校公司排名Top128 | 廈門(mén)天下學(xué)堂教育咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
廈門(mén)英斯捷企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司 | 58 | 50 - 99人 | - | 企業(yè)管理、管理咨詢、咨詢 | 1 | 5600 | - | - | - | - | |
廈門(mén)仝格管理咨詢有限公司 | 101 | 50 - 99人 | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、獵頭、人力資源、咨詢 | - | - | - | - | - | - | |
廈門(mén)市達(dá)人企業(yè)管理咨詢有限公司 | 125 | 100 - 499人 | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、咨詢 | - | 7000 | - | - | - | - | |
廈門(mén)仝博企業(yè)管理咨詢有限公司 | 128 | 50 - 99人 | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、人力資源管理咨詢、人力資源、咨詢 | - | 9500 | - | - | - | - | |
廈門(mén)三方九域企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司 | 134 | 50 - 99人 | - | 企業(yè)管理、電器禮品、人力資源 | - | - | - | - | - | - | |
廈門(mén)卡爾森企業(yè)管理咨詢有限公司 | 146 | 50 - 99人 | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、咨詢 | - | - | - | - | - | - | |
廈門(mén)諾和信德管理咨詢有限公司 | 157 | 少于50人 | - | 管理咨詢、財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)、會(huì)計(jì)代理 | - | - | - | - | - | - | |
廈門(mén)尚銳擇企業(yè)管理咨詢有限公司 | 163 | 未知 | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、咨詢 | - | - | - | - | - | - | |
廈門(mén)培訓(xùn)學(xué)校公司排名Top128 | 廈門(mén)市一諾企業(yè)管理有限公司 | 186 | - | - | 財(cái)務(wù)代理、企業(yè)管理、代理分銷(xiāo) | - | - | - | - | - | - |
廈門(mén)海尼企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 1 | 1000 - 4999人 | 7 | 企業(yè)管理、新媒體、電商運(yùn)營(yíng) | 85 | 16200 | 67.86% | - | - | - | |
廈門(mén)吉友人力資源有限公司 | 2 | 10000人以上 | 7 | 人力資源、企業(yè)管理、勞務(wù)派遣、管理咨詢、咨詢 | 31 | 8100 | - | - | - | - | |
未明確排名類型 | 伯樂(lè)樹(shù)企業(yè)管理咨詢(廈門(mén))有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
廈門(mén)卓斯瑞企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | 公用事業(yè)管理 | - | - | - | - | - | 您身邊的公用事業(yè)管理專家 | |
廈門(mén)博創(chuàng)聚誠(chéng)人力資源有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
廈門(mén)市建潘集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 五險(xiǎn)、周末雙休、績(jī)效獎(jiǎng)金 | |
廈門(mén)立君子人力資源有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 交通津貼、年終獎(jiǎng)、探親假 | |
廈門(mén)千山月企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
廈門(mén)市博格管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 商業(yè)保險(xiǎn)、五天制工作、專業(yè)培訓(xùn) | |
廈門(mén)市學(xué)一企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 節(jié)日福利、員工旅游、全勤獎(jiǎng) | |
亞速(廈門(mén))企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 五險(xiǎn)、住房補(bǔ)貼、全勤獎(jiǎng) | |
開(kāi)銳管理咨詢(廈門(mén))股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 專業(yè)培訓(xùn)、年終分紅、年終獎(jiǎng)金 | |
廈門(mén)長(zhǎng)財(cái)企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 五險(xiǎn)一金 | |
廈門(mén)淘杰企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 五險(xiǎn)、住房公積金、加班補(bǔ)助 | |
廈門(mén)卡森管理咨詢有限公司 | - | - | - | 多元集成智業(yè)服務(wù) | - | - | - | - | - | 從事多元集成智業(yè)服務(wù)的集團(tuán)化企業(yè) | |
領(lǐng)道君略(廈門(mén))企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 五險(xiǎn)一金、員工旅游、帶薪年假 | |
廈門(mén)水木方圓企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
廈門(mén)聚芯人力資源管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
卓知項(xiàng)目管理顧問(wèn)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
廈門(mén)力合信企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
廈門(mén)博言善行管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
廈門(mén)市陣風(fēng)企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | 輔導(dǎo)驗(yàn)廠(人權(quán)、質(zhì)量、反恐) | - | - | - | - | LOWES勞氏、NBCU環(huán)球影視 | 由多名審核培訓(xùn)老師組成,為中國(guó)外貿(mào)加工企業(yè)提供服務(wù),針對(duì)不同客戶審核要求“量身定制” 一套低成本,并能在不影響工廠正常運(yùn)作和利益的情況下協(xié)助工廠通過(guò),涉及紡織、服裝等多個(gè)行業(yè) | |
未明確排名類型 | 廈門(mén)職行力信息科技有限公司 | 1 | 100 - 499人 | 10 | 全新一代的職行力企業(yè)大學(xué)平臺(tái) | - | - | - | A輪 | - | - |
廈門(mén)富承電子有限公司 | 2 | 未知 | 17 | 電子廠/電子、傳感器、低壓電器、連接器、繼電器 | - | - | - | - | - | - | |
廈門(mén)時(shí)代光華管理咨詢有限公司 | 3 | 50 - 99人 | 18 | 管理咨詢、遠(yuǎn)程教育、咨詢、企業(yè)學(xué)習(xí)、衛(wèi)星 | - | - | - | - | - | - | |
思成(福建)工程建設(shè)咨詢有限公司 | 4 | 100 - 499人 | 23 | 房屋建筑工程、工程咨詢、辦公設(shè)備、工程技術(shù)咨詢、工程監(jiān)理 | - | 2500 | - | - | - | - | |
廈門(mén)智慧企業(yè)公司排名Top10 | 廈門(mén)四信通信科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
廈門(mén)智慧企業(yè)公司排名Top10 | 廈門(mén)鴻賓智慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | 管理咨詢、企業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)管理、智慧企業(yè)、咨詢 | - | - | - | - | - | - |
廈門(mén)益管通管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
廈門(mén)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)公司排名Top205 | 廈門(mén)四大名捕培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
廈門(mén)艾尼教育投資集團(tuán)有限公司 | 39 | 100 - 499人 | - | 培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 2 | 7700 | - | - | - | - | |
廈門(mén)市思明區(qū)共贏教育培訓(xùn)中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
備注: 1. 表格中的數(shù)據(jù)根據(jù)文章提供內(nèi)容整理,部分?jǐn)?shù)據(jù)可能存在缺失情況,用“-”表示。 2. 人氣排名和行業(yè)標(biāo)簽是根據(jù)用戶瀏覽行為和算法分析標(biāo)注,具有相關(guān)性,僅供參考。 3. 成立時(shí)間以年為單位,部分企業(yè)未明確給出具體年份。 4. 工資數(shù)據(jù)以人民幣元為單位。 5. 招聘增長(zhǎng)數(shù)據(jù)為百分比形式,“-”表示招聘人數(shù)減少。
術(shù)語(yǔ)解釋: 1. 勞務(wù)派遣:是指由勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)與派遣勞工訂立勞動(dòng)合同,把勞動(dòng)者派向其他用工單位,再由其用工單位向派遣機(jī)構(gòu)支付一筆服務(wù)費(fèi)用的一種用工形式。 2. 人事代理:是指由政府人事部門(mén)所屬的人才服務(wù)中心,按照國(guó)家有關(guān)人事政策法規(guī)要求,接受單位或個(gè)人委托,在其服務(wù)項(xiàng)目范圍內(nèi),為多種所有制經(jīng)濟(jì)尤其是非公有制經(jīng)濟(jì)單位及各類人才提供人事檔案管理、職稱評(píng)定、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金收繳、出國(guó)政審等全方位服務(wù)。 3. 中高端人才獵聘:是指專門(mén)為企業(yè)尋找和招聘中高級(jí)管理人才和專業(yè)技術(shù)人才的服務(wù)。 4. 融資A輪:是指企業(yè)在創(chuàng)業(yè)過(guò)程中進(jìn)行的第一輪融資,通常是企業(yè)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)推廣階段,需要大量資金來(lái)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。 5. SaaS(軟件即服務(wù)):是一種通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)提供軟件服務(wù)的模式,用戶可以通過(guò)瀏覽器使用軟件,而不需要在本地安裝。 6. UGC(用戶生成內(nèi)容):是指用戶通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)自行創(chuàng)作和分享的內(nèi)容。 7. 云計(jì)算:是一種基于互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算方式,通過(guò)將計(jì)算任務(wù)分布在大量計(jì)算機(jī)構(gòu)成的資源池上,使各種應(yīng)用系統(tǒng)能夠根據(jù)需要獲取計(jì)算力、存儲(chǔ)空間和信息服務(wù)。 8. 人力資源SaaS:是指基于云計(jì)算技術(shù),為企業(yè)提供人力資源管理軟件服務(wù)的模式。
轉(zhuǎn)載:http://m.xvaqeci.cn/zixun_detail/418065.html