類別 | 具體內(nèi)容 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)對象 | 培訓(xùn)形式 | 培訓(xùn)目標 | 培訓(xùn)評估方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)通用培訓(xùn)設(shè)計要點 | 培訓(xùn)內(nèi)容分類 | - | - | - | 根據(jù)企業(yè)實際情況分類培訓(xùn)內(nèi)容,滿足企業(yè)需求 | - | 技術(shù)型企業(yè)可能側(cè)重技能培訓(xùn),銷售型企業(yè)可能側(cè)重管理培訓(xùn) |
培訓(xùn)形式選擇 | - | - | 線下培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、混合式培訓(xùn)等 | 選擇適合的培訓(xùn)形式,實現(xiàn)培訓(xùn)效果 | - | 線下培訓(xùn)促進交流互動,但耗時間資源;在線培訓(xùn)靈活,但缺互動反饋 | |
培訓(xùn)目標明確 | - | - | - | 明確培訓(xùn)目標,制定培訓(xùn)計劃和選擇內(nèi)容 | - | 培訓(xùn)目標多樣,如提高技能、管理、銷售能力等 | |
培訓(xùn)評估重要性 | - | - | - | 了解培訓(xùn)效果,改進培訓(xùn)方式 | 問卷調(diào)查、考試、實際操作等 | - | |
培訓(xùn)計劃制定 | - | - | - | 合理安排培訓(xùn) | - | 包括培訓(xùn)時間、地點、內(nèi)容、方式、評估等 | |
課堂培訓(xùn) | 一天或多天 | - | 現(xiàn)場或場外物理場所 | 員工同時獲取大量知識 | - | 優(yōu)勢是可集體獲知識,缺點是成本高、員工可能覺得無聊 | |
互動培訓(xùn) | - | - | 模擬、場景、角色扮演、測驗或游戲等 | 讓學(xué)習(xí)者投入學(xué)習(xí),提高記憶效果 | - | 親自完成可能耗時,需內(nèi)容專家定期反饋 | |
戰(zhàn)略管理與企業(yè)文化培訓(xùn) | 企業(yè)戰(zhàn)略的制定與管理、公司治理結(jié)構(gòu)、集團公司管控、戰(zhàn)略流程管理、企業(yè)文化 - 讓企業(yè)擁有生命、企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略 | 2天 | 中高層管理人員 | - | 提升戰(zhàn)略管理與企業(yè)文化相關(guān)能力 | - | - |
如何編制年度經(jīng)營計劃 | 3天 | 中高層管理人員 | - | 掌握年度經(jīng)營計劃編制方法 | - | - | |
財務(wù)管控與預(yù)算管理培訓(xùn) | 非財務(wù)人員的財務(wù)管理(沙盤、面授) | 2天 | 中高層管理人員及財務(wù)人員 | - | 提高財務(wù)管控與預(yù)算管理能力 | - | - |
企業(yè)如何實施有效的內(nèi)部控制 | 2天 | 中高層管理人員及財務(wù)人員 | - | 掌握內(nèi)部控制實施方法 | - | - | |
稅務(wù)籌劃 - 如何管理企業(yè)的稅務(wù)成本 | 2天 | 中高層管理人員及財務(wù)人員 | - | 學(xué)會稅務(wù)籌劃與成本管理 | - | - | |
戰(zhàn)略成本管理 | 2天 | 中高層管理人員及財務(wù)人員 | - | 提升戰(zhàn)略成本管理能力 | - | - | |
財務(wù)診斷與分析 | 2天 | 中高層管理人員及財務(wù)人員 | - | 具備財務(wù)診斷與分析能力 | - | - | |
企業(yè)綜合風(fēng)險管控 | 1天 | 中高層管理人員及財務(wù)人員 | - | 加強綜合風(fēng)險管控能力 | - | - | |
全面預(yù)算管理 | 1天 | 中高層管理人員及財務(wù)人員 | - | 掌握全面預(yù)算管理方法 | - | - | |
跨國經(jīng)營的財務(wù)管理 | 2天 | 中高層管理人員及財務(wù)人員 | - | 提升跨國經(jīng)營財務(wù)管理能力 | - | - | |
人力資源管理與績效考核類 | 新勞動合同法企業(yè)操作實務(wù)、人力資源戰(zhàn)略開發(fā)與管理、非人力資源經(jīng)理的人力資源管理、面試、測評與人才選拔(招聘與面試)、如何選育用留人才、TTT培訓(xùn)(內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn))、績效管理與考核實務(wù) | 2天 | 中高層、人力資源人員 | - | 提升人力資源管理與績效考核能力 | - | - |
人力資源管理與績效考核類 | 平衡積分卡 / KPI管理 | 1天 | 中高層、人力資源人員 | - | 掌握平衡積分卡與KPI管理方法 | - | - |
特定課程培訓(xùn) | 企業(yè)競爭,理念致勝 | - | 企業(yè)廠長、制造業(yè)生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理 | - | 幫助企業(yè)形成合理恰當?shù)钠髽I(yè)理念,使員工理解其作用、意義及目的 | - | 從企業(yè)理念概說、表現(xiàn)形式、功能、確定原則四方面論述,輔以案例分析 |
創(chuàng)造型人才的成長與開發(fā)研究 | - | 企業(yè)廠長、制造業(yè)生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理 | - | 研究創(chuàng)造型人才成長與開發(fā) | - | 以界定“優(yōu)秀人才”概念為起點,提出創(chuàng)造力是特質(zhì) | |
餐飲服務(wù)培訓(xùn) | 服務(wù)技能 | 兩周(每周五天,每天8小時) | 餐飲部員工 | 公司內(nèi)部培訓(xùn)室及實際工作場所 | 掌握接待客人、點餐、送餐、結(jié)賬等基本服務(wù)技能和應(yīng)變能力 | - | - |
產(chǎn)品知識 | 兩周(每周五天,每天8小時) | 餐飲部員工 | 公司內(nèi)部培訓(xùn)室及實際工作場所 | 了解餐廳菜品、酒水、飲品等產(chǎn)品信息 | - | - | |
溝通能力 | 兩周(每周五天,每天8小時) | 餐飲部員工 | 公司內(nèi)部培訓(xùn)室及實際工作場所 | 提高與客人的溝通互動效果 | - | - | |
團隊協(xié)作 | 兩周(每周五天,每天8小時) | 餐飲部員工 | 公司內(nèi)部培訓(xùn)室及實際工作場所 | 培養(yǎng)團隊協(xié)作精神,提高部門運作效率和服務(wù)水平 | - | - | |
餐廳服務(wù)禮儀 | - | 餐飲部員工 | - | 具備良好的服務(wù)意識和禮儀習(xí)慣 | 定期培訓(xùn)與考核 | 涉及行為舉止、著裝要求、對待客人態(tài)度,各環(huán)節(jié)有具體禮儀要求 | |
班組培訓(xùn) | 營造學(xué)習(xí)氛圍,打造學(xué)習(xí)型班組 | - | 員工 | - | 規(guī)范班組建設(shè),助力員工成長與提升 | - | 以開好班前會為切入點,融入13項工作,落實“導(dǎo)師制”“伙伴制”,編制OPL單點課,構(gòu)建培訓(xùn)矩陣 |
一輪班一話題,理論實踐同促進 | - | 員工 | - | 提高員工綜合素質(zhì) | - | - | |
餐飲管理培訓(xùn) | 餐飲市場需求 | - | - | - | 分析影響市場需求因素,合理擬定產(chǎn)品價格,擴大銷售,增加收入 | - | 受產(chǎn)品價格、替代品價格、消費者收入等多種因素影響,需求量與價格成反比 |
餐飲市場供應(yīng) | - | - | - | 了解影響供應(yīng)因素,合理安排供應(yīng) | - | 受產(chǎn)品價格、產(chǎn)品成本、勞動力價格等多種因素影響 | |
職工食堂培訓(xùn) | 培訓(xùn)背景與目標 | - | 職工食堂廚師 | - | 更新改進菜單,滿足員工口味和營養(yǎng)需求,提高員工滿意度和工作效率 | - | 當前食堂在菜品更新和口味調(diào)整方面有不足 |
培訓(xùn)內(nèi)容與方法 | - | 職工食堂廚師 | - | 提高烹飪技能和創(chuàng)新能力,了解不同口味和飲食習(xí)慣 | - | - | |
培訓(xùn)對象與時間安排 | - | 職工食堂廚師 | - | 合理安排培訓(xùn) | - | - | |
培訓(xùn)效果評估與反饋 | - | 職工食堂廚師 | - | 了解培訓(xùn)效果,改進培訓(xùn) | - | - | |
培訓(xùn)資源與預(yù)算、培訓(xùn)計劃實施與監(jiān)控 | - | 職工食堂廚師 | - | 保障培訓(xùn)順利進行 | - | - |
術(shù)語解釋: - 轉(zhuǎn)移參數(shù):在分析市場需求和供應(yīng)時,除產(chǎn)品價格這一運動參數(shù)外的其他影響因素,如消費者收入、產(chǎn)品成本等。 - OPL單點課:是一種在短時間內(nèi)將一個知識點或一項技能傳授給員工的培訓(xùn)方式。 - 平衡積分卡:是一種績效管理工具,通過財務(wù)、客戶、內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)與成長四個維度來衡量企業(yè)績效。 - KPI管理:關(guān)鍵績效指標管理,是通過對組織內(nèi)部流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進行設(shè)置、取樣、計算、分析,衡量流程績效的一種目標式量化管理指標。
轉(zhuǎn)載:http://m.xvaqeci.cn/zixun_detail/417535.html