公司名稱 | 成立時(shí)間 | 性質(zhì)/榮譽(yù) | 業(yè)務(wù)范圍 | 師資團(tuán)隊(duì) | 服務(wù)成果 | 公司地址 | 福利待遇 | 股權(quán)及經(jīng)營信息 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海起航企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2001年 | 專業(yè)從事銀行咨詢培訓(xùn)的顧問公司;在業(yè)內(nèi)贏得一致口碑;初具規(guī)模、發(fā)展穩(wěn)定、綜合實(shí)力躋身銀行咨詢培訓(xùn)業(yè)前列 | 為銀行提供專業(yè)內(nèi)訓(xùn)、咨詢和其他服務(wù);構(gòu)建課程教學(xué)體系;開發(fā)銀行專業(yè)人才培養(yǎng)解決方案;小微信貸,消費(fèi)信貸,金融市場,財(cái)富管理綜合解決方案 | 講師大多來自國內(nèi)外金融企業(yè)、*咨詢機(jī)構(gòu)、高等學(xué)府以及相關(guān)專業(yè)研究部門,專業(yè)齊全、經(jīng)驗(yàn)豐富、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、陣容強(qiáng)大;專家與講師團(tuán)隊(duì)人數(shù)超過1000多人,均來自專業(yè)銀行金融機(jī)構(gòu)、國內(nèi)外知名高校和跨國公司 | 至09年培訓(xùn)已達(dá)數(shù)萬人,業(yè)務(wù)范圍遍布全國各省,在新加坡、澳大利亞多次成功舉辦研修班、考察班;2017年江南金融培訓(xùn)中心已為322家單位1萬多名金融學(xué)員提供專業(yè)培訓(xùn) | 上海市楊浦區(qū)紀(jì)念路8號(hào)財(cái)大科技園2棟103室;上海市楊浦區(qū)武東路198號(hào)1108室;上海市楊浦區(qū)武東路198號(hào)11樓 | 五險(xiǎn)一金、定期體檢、績效獎(jiǎng)金 | 股東蔡裕龍持股比例62.556%,疑似實(shí)控人蔡裕龍持股77.38%;對(duì)外投資17,分支機(jī)構(gòu)2;擁有培訓(xùn)、咨詢、科技、人才管理系統(tǒng)四個(gè)事業(yè)部,另在北京、廣州設(shè)有兩家分公司,現(xiàn)有全職員工300多人 | - |
起航股份 | 2007年1月 | 上海市高新技術(shù)企業(yè),擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利,在銀行教育培訓(xùn)領(lǐng)域市場占有率第一;2015年8月25日掛牌新三板,股票代碼833380,是*登陸新三板的金融綜合服務(wù)的公司 | 為金融機(jī)構(gòu)提供咨詢服務(wù),線下和線上的培訓(xùn)服務(wù),小微金融與消費(fèi)金融解決方案;以金融教育為核心,以教育培訓(xùn)及金融服務(wù)為方向,打造金融綜合服務(wù)平臺(tái),提供小微信貸,消費(fèi)信貸,金融市場,財(cái)富管理綜合解決方案 | - | - | - | - | - | - |
江南金融培訓(xùn)中心 | 2015年12月12日 | 合資企業(yè);*面向中小銀行的開放式、共享型培訓(xùn)平臺(tái) | 為全國城商行與農(nóng)商行(農(nóng)信社,農(nóng)合行)提供全覆蓋、多元化的課程體系 | - | 至2017年,已經(jīng)為322家單位1萬多名金融學(xué)員提供了專業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | - |
上海臻一信息技術(shù)有限公司 | - | 科技型中小企業(yè)、市科技型中小企業(yè)(根據(jù)算法標(biāo)注);國內(nèi)銀行業(yè)e - learning在線學(xué)習(xí)平臺(tái)、內(nèi)容和運(yùn)維的服務(wù)商 | 為中國的銀行企業(yè)提供專業(yè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái)及相關(guān)服務(wù) | - | - | - | 工資¥10 - 15K占比最多占66.7% | - | - |
上海起航教育信息咨詢有限公司 | 2009年7月20日 | 經(jīng)營狀態(tài)為存續(xù) | 人才外包服務(wù)、租賃和商務(wù)服務(wù)、金融教育服務(wù)、在線教育云平臺(tái)服務(wù)、培訓(xùn)咨詢服務(wù)、金融科技服務(wù)、商務(wù)服務(wù)、金融業(yè)務(wù)服務(wù)、銀行咨詢培訓(xùn)、教育信息咨詢、人才服務(wù)、電子商務(wù)、在線教育、社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢 | - | - | 上海市 | - | 注冊(cè)資本為500萬人民幣,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91310110691623281Q;對(duì)外投資了1家企業(yè),擁有資質(zhì)證書2個(gè) | 國內(nèi)專利1件,商標(biāo)1個(gè),軟件著作權(quán)1項(xiàng) |
備注: 1. 上海起航企業(yè)管理咨詢有限公司有多個(gè)地址表述,可能是不同辦公地點(diǎn)或信息記錄差異。 2. 起航股份可能是上海起航企業(yè)管理咨詢有限公司的另一種稱呼或相關(guān)主體,文中未明確說明兩者關(guān)系。 3. 上海臻一信息技術(shù)有限公司是由上海時(shí)代光華教育發(fā)展有限公司與上海起航企業(yè)管理咨詢股份有限公司合資成立,集合了雙方優(yōu)勢。
術(shù)語解釋: 1. 內(nèi)訓(xùn):企業(yè)內(nèi)部組織的培訓(xùn)活動(dòng),旨在提升員工的專業(yè)技能和綜合素質(zhì),以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需求。 2. 咨詢服務(wù):為客戶提供專業(yè)的建議和解決方案,幫助客戶解決在經(jīng)營管理、戰(zhàn)略規(guī)劃等方面遇到的問題。 3. 新三板:全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng),是經(jīng)*批準(zhǔn)設(shè)立的全國性證券交易場所,主要為創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型、成長型中小微企業(yè)發(fā)展服務(wù)。 4. e - learning:通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行的在線學(xué)習(xí)方式,具有便捷、靈活等特點(diǎn)。 5. 知識(shí)產(chǎn)權(quán):人們對(duì)其智力勞動(dòng)成果所享有的法定權(quán)利,包括專利、商標(biāo)、著作權(quán)等。
轉(zhuǎn)載:http://m.xvaqeci.cn/zixun_detail/417520.html