招聘平臺(tái) | 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷要求 | 工作經(jīng)驗(yàn)要求 | 薪資待遇 | 崗位職責(zé) | 崗位要求 | 公司規(guī)模 | 公司性質(zhì) | 福利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獵聘 | 生產(chǎn)制造企業(yè)管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
職友集 | 企業(yè)培訓(xùn)師 | - | - | 大專 | 1 - 3年 | 60%崗位拿¥6 - 10K/月,年薪¥7 - 12W | - | - | - | - | - |
卓博人才網(wǎng) | 機(jī)械工程師 | 廣東恒錦智能裝備有限公司 | 東莞 | - | 3年經(jīng)驗(yàn) | 13 - 22K | 1、負(fù)責(zé)機(jī)械結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)細(xì)化及制圖;2、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)前后有關(guān)技術(shù)文件的編制,包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)及有關(guān)計(jì)算文件;3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)新產(chǎn)品生產(chǎn)、制造工藝的制定;4、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的具體項(xiàng)目的實(shí)施,包括設(shè)計(jì)圖紙/BOM表的建立;5、負(fù)責(zé)舊產(chǎn)品的改造和設(shè)計(jì),建模繪制和修改圖紙/BOM | - | - | - | - |
卓博人才網(wǎng) | 副總經(jīng)理 | 杭州科龍電器工具有限公司 | 杭州 | 大專 | 10年以上經(jīng)驗(yàn) | 14 - 15K | 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)等全面工作。1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)、采購(gòu)物流、品質(zhì)體系建立,統(tǒng)籌公司生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)控,確保各制造部高效營(yíng)運(yùn),達(dá)成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo);2.負(fù)責(zé)組織推動(dòng)生產(chǎn)能力改造及升級(jí),提升生產(chǎn)水平及競(jìng)爭(zhēng)力;3.負(fù)責(zé)組織開展各制造部生產(chǎn)流程優(yōu)化,嚴(yán)格控制冗員,提升單人生產(chǎn)效率;4.完善制造過程產(chǎn)品品質(zhì) | - | - | - | - |
卓博人才網(wǎng) | 無(wú)刷電機(jī)工程師 | 廣東歷鼎龍動(dòng)力科技有限公司 | 東莞 | 本科 | 3年經(jīng)驗(yàn) | 10 - 15K | - | 1、電機(jī)電器、自動(dòng)化或相關(guān)專業(yè),國(guó)家統(tǒng)招??萍耙陨蠈W(xué)歷;2、3年以上從事直流無(wú)刷電機(jī)本體設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),具有獨(dú)立開發(fā)設(shè)計(jì)電機(jī)本體的能力;3、熟悉常用的電機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件,Solidworks,UG,Motor - cad,AUTOCAD等;4、熟悉無(wú)刷直流電機(jī)生產(chǎn)制造過程以及無(wú)刷直流電機(jī)工藝制作規(guī)范 | - | - | - |
卓博人才網(wǎng) | 壓鉚技工 | 惠州市源科機(jī)械制造有限公司 | 惠州 | - | - | - | - | - | - | - | - |
智通直聘 | 智能制造/技術(shù)管培生 | 維達(dá)紙業(yè)(中國(guó))有限公司 | 江門 - 新會(huì)區(qū) | 本科 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 5 - 8K·13薪 | 自動(dòng)化設(shè)備項(xiàng)目,生產(chǎn)線體,簡(jiǎn)易自動(dòng)化項(xiàng)目設(shè)計(jì) | - | 1000 - 2000人 | 股份制 | 優(yōu)質(zhì)企業(yè)、知名品牌、生日禮物、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)豐富、節(jié)日福利 |
智通直聘 | 智能制造工程師 | 熵基科技股份有限公司 | 東莞 - 樟木頭鎮(zhèn) | 本科 | 5年 | 10 - 18K | - | - | 2000以上人 | 上市公司 | 五險(xiǎn)一金、績(jī)效獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、全勤獎(jiǎng)、免費(fèi)培訓(xùn) |
智通直聘 | 智能制造技術(shù)人員 | 東莞市鷗思物聯(lián)科技有限公司 | 東莞 - 塘廈鎮(zhèn) | 中專 | 3年 | 8 - 12K | - | 機(jī)械工程專業(yè),熟悉電動(dòng)/氣動(dòng)/傳動(dòng)設(shè)施,自動(dòng)化設(shè)備操作 | 100 - 200人 | 民營(yíng) | 包住、餐補(bǔ)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、全勤獎(jiǎng)、績(jī)效獎(jiǎng) |
職友集 | 培訓(xùn)師 | 山東趙一鳴商業(yè)管理有限公司 | 濟(jì)南 | - | - | ¥6K - 1000(數(shù)據(jù)需進(jìn)一步確認(rèn)合理性) | - | - | - | - | - |
職友集 | 培訓(xùn)師 | 修正藥業(yè) | - | - | - | ¥6K - 8K | - | - | - | - | - |
職友集 | 培訓(xùn)師 | 綠城服務(wù) | - | - | - | ¥10K - 18K | - | - | - | - | - |
職友集 | 培訓(xùn)師 | 十月馨 | - | - | - | ¥10K - 12K | - | - | - | - | - |
職友集 | 培訓(xùn)師 | 澳諾(中國(guó))制藥有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 培訓(xùn)專員 | 蘇州思科賽德電子科技股份有限公司 | 宿州 - 泗縣 | - | - | 8千 - 1.2萬(wàn) | - | - | - | - | - |
- | 培訓(xùn)專員 | 合肥市天馬塑膠有限公司 | 合肥 - 長(zhǎng)豐縣 | - | - | 6 - 8千 | - | - | - | - | - |
- | 廚師 | 安徽奧邦塑膠科技有限公司 | 阜陽(yáng) | - | - | 5.5 - 6千 | - | - | - | - | - |
- | 線切割機(jī)床工 | 合肥愛倍信機(jī)械制造有限公司 | 合肥 - 肥西縣 | - | - | 6 - 8千 | - | - | - | - | - |
- | 模修技術(shù)員 | 翊騰電子科技(安徽)有限公司 | 池州 - 貴池區(qū) | - | - | 7 - 9千 | - | - | - | - | 五險(xiǎn)一金/包吃 |
- | 模具設(shè)計(jì)工程師 | 安徽勝利精密制造科技有限公司 | 六安 | - | - | 1.2 - 1.8萬(wàn) | - | - | - | - | - |
- | 電工 | 安徽省力通稀土鋼纜有限公司 | 馬鞍山 - 當(dāng)涂縣 | - | - | 4 - 6千 | - | - | - | - | - |
- | 培訓(xùn)專員 | 安徽拓美威銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 滁州 | - | - | 5 - 8千 | - | - | - | - | - |
- | 生產(chǎn)線培訓(xùn)專員 | 合肥矽邁微電子科技有限公司 | 合肥 - 高新區(qū) | - | - | 6 - 8千·13薪 | - | - | - | - | - |
- | 人事行政主管/企業(yè)培訓(xùn)師 | 凱晟德 | 佛山 | 大專 | 1 - 3年 | 6 - 8K | 1.負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)課程體系的建設(shè)及維護(hù),組織內(nèi)部或合作商家開展課程和活動(dòng),統(tǒng)籌培訓(xùn)前的準(zhǔn)備工作,跟進(jìn)培訓(xùn)后的考核和執(zhí)行;2.配合部門做好新員工入職培訓(xùn)以及在職員工公司業(yè)務(wù)日常培訓(xùn)需求對(duì)接工作;3.為現(xiàn)有員工提供必要的技能和知識(shí)培訓(xùn),以滿足公司業(yè)務(wù)需求和員工個(gè)人職業(yè)發(fā)展的需求;4.分析和評(píng)估培訓(xùn)成果,優(yōu)化培訓(xùn)方式和流程,提高培訓(xùn)效果和參與度 | 內(nèi)訓(xùn),線下教育,有銷售經(jīng)驗(yàn),線上教育,職業(yè)與技能培訓(xùn),課程/課件研發(fā)能力,企業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn),制造/建筑技術(shù),進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)的企業(yè),有教研經(jīng)驗(yàn),外訓(xùn),產(chǎn)品/運(yùn)營(yíng),電子商務(wù) | - | - | - |
- | 室內(nèi)設(shè)計(jì)培訓(xùn)講師 | - | - | 大專及以上 | 2年以上定制家居設(shè)計(jì)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) | - | 1.根據(jù)部門科室學(xué)習(xí)項(xiàng)目要求,擔(dān)任課程講師;2.根據(jù)精品委培班學(xué)員類型制定培訓(xùn)計(jì)劃,負(fù)責(zé)專項(xiàng)類設(shè)計(jì)培訓(xùn)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃與實(shí)施安排;3.負(fù)責(zé)課程的輔導(dǎo)和答疑,分析學(xué)員學(xué)習(xí)情況;4.參與室內(nèi)課程的教研工作,反饋、評(píng)估、改進(jìn)教學(xué)效果 | 1.室內(nèi)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)類專業(yè)優(yōu)先;2.有設(shè)計(jì)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;3.熟練使用cad、三維家等相關(guān)設(shè)計(jì)軟件;4.有培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)或者設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;5.具有較強(qiáng)的邏輯分析能力、溝通能力,具有團(tuán)隊(duì)意識(shí)、責(zé)任感和忠誠(chéng)度;6.能接受不定期出差 | - | - | - |
備注: 1. 企業(yè)培訓(xùn)師薪資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)依賴于各平臺(tái)發(fā)布的公開薪酬,僅供參考,且對(duì)比全國(guó)平均工資¥10.2K,低6.2%,數(shù)據(jù)可信度高。 2. 山東趙一鳴商業(yè)管理有限公司培訓(xùn)師薪資“¥6K - 1000”可能存在數(shù)據(jù)記錄問題,需進(jìn)一步確認(rèn)其合理性。 3. 各崗位的崗位職責(zé)和崗位要求可能根據(jù)實(shí)際情況有所調(diào)整和補(bǔ)充。
術(shù)語(yǔ)解釋: 1. BOM表:即物料清單,是一種描述產(chǎn)品組成結(jié)構(gòu)的文件,包含了產(chǎn)品所需的各種原材料、零部件及其數(shù)量等信息。 2. 五險(xiǎn)一金:是指用人單位給予勞動(dòng)者的幾種保障性待遇的合稱,包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn),及住房公積金。 3. 績(jī)效獎(jiǎng):根據(jù)員工的工作表現(xiàn)和業(yè)績(jī)達(dá)成情況給予的獎(jiǎng)勵(lì)。 4. 年終獎(jiǎng):企業(yè)在每年年末給予員工的一次性獎(jiǎng)勵(lì),通常與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和員工的個(gè)人表現(xiàn)相關(guān)。 5. 全勤獎(jiǎng):為鼓勵(lì)員工全勤上班而設(shè)立的獎(jiǎng)勵(lì)。 6. 免費(fèi)培訓(xùn):公司為員工提供的不收取費(fèi)用的培訓(xùn)機(jī)會(huì),有助于員工提升技能和知識(shí)水平。 7. 餐補(bǔ):公司給予員工的用餐補(bǔ)貼。 8. 包住:公司為員工提供住宿。 9. 內(nèi)訓(xùn):企業(yè)內(nèi)部組織的培訓(xùn)活動(dòng),旨在提升員工的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。 10. 外訓(xùn):?jiǎn)T工參加企業(yè)外部機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)課程。 11. 課程/課件研發(fā)能力:指開發(fā)和設(shè)計(jì)培訓(xùn)課程及相關(guān)課件的能力。 12. 教研:教學(xué)研究,對(duì)教學(xué)內(nèi)容、方法等進(jìn)行研究和改進(jìn)。
轉(zhuǎn)載:http://m.xvaqeci.cn/zixun_detail/416744.html