類別 | 具體內(nèi)容 | 詳細說明 |
---|---|---|
蟲害定義與分類 | 通用定義 | 指在農(nóng)作物或森林中,由昆蟲、螨類、線蟲等生物引起的危害;也指對人類生產(chǎn)、生活造成危害或潛在威脅的各類昆蟲、鼠類等動物;還指害蟲對農(nóng)作物、儲存食品或人類居住環(huán)境造成的損害,影響人類生活和健康 |
按危害方式和影響分類 | 吸汁型、食葉型、鉆蛀型等;刺吸性害蟲、食葉性害蟲、蛀食性害蟲等 | |
按危害對象分類 | 農(nóng)業(yè)蟲害、林業(yè)蟲害、家居蟲害、倉儲蟲害等;儲藏害蟲(如米象、谷盜等)、農(nóng)業(yè)害蟲(如棉鈴蟲、蚜蟲等)、公共衛(wèi)生害蟲(如蚊子、蒼蠅等) | |
其他分類 | 鼠類(如褐家鼠、黃胸鼠、小家鼠等)、昆蟲(如蚊子、蒼蠅、蟑螂、白蟻等)、其他害蟲(如蜘蛛、螨蟲、蜈蚣等) | |
蟲害影響 | 對農(nóng)作物和林業(yè)的影響 | 導(dǎo)致農(nóng)作物葉片、果實、根莖等部位受到損害,影響產(chǎn)量和品質(zhì);破壞森林生態(tài)平衡,導(dǎo)致林木生長受阻、死亡;如棉鈴蟲、稻飛虱等對農(nóng)作物造成損害,松毛蟲、蝗蟲等破壞森林和草原生態(tài)平衡 |
對食品安全和企業(yè)的影響 | 直接污染食品、交叉污染、毒素污染;影響企業(yè)形象及經(jīng)濟效益,如鼠類盜食和污染食品,蠅類、蟑螂等對食品加工環(huán)境造成污染 | |
對人類健康和生態(tài)的影響 | 傳播疾病,如蚊子傳播瘧疾、登革熱,老鼠傳播鼠疫等;破壞生態(tài)平衡,影響其他生物的生存 | |
蟲害識別與監(jiān)測 | 識別方法 | 了解每種害蟲獨特的形態(tài)特征、生活習性、棲息地和食性等 |
監(jiān)測內(nèi)容 | 蟲害的種類、數(shù)量、分布和活動規(guī)律 | |
數(shù)據(jù)分析 | 運用統(tǒng)計學方法,評估蟲害密度與環(huán)境因素之間的關(guān)系 | |
預(yù)測與預(yù)警 | 基于歷史數(shù)據(jù)和當前監(jiān)測結(jié)果,預(yù)測未來蟲害發(fā)生趨勢,及時發(fā)出預(yù)警 | |
蟲害防治技術(shù)與策略 | 綜合蟲害管理(IPM)核心原則 | 充分采用生態(tài)環(huán)境治理的方法,減少、控制蟲害的孳生與棲息;重點強化健全和完善防護設(shè)施,防止、降低蟲害入侵數(shù)量和頻次;盡可能減少使用殺蟲劑或控制殺蟲劑噴灑劑量,讓生態(tài)環(huán)境更安全 |
防治策略制定 | 根據(jù)分析結(jié)果,制定針對性的蟲害管理措施和方案;找出并改正引發(fā)蟲害侵擾的環(huán)境條件;決定需要處理的具體區(qū)域、使用的環(huán)境物理措施或化學措施 | |
防治措施實施 | 選擇并實施合理的處理環(huán)節(jié),如使用粘板、粘捕式的滅蠅燈、外圍誘餌站等;定時檢驗,評估檢驗結(jié)果 | |
食品企業(yè)蟲害情況 | 常見蟲害類型 | 鼠類(褐家鼠、小家鼠等)、蠅類(家蠅、大頭金蠅等)、蟻類(小黃家蟻、大頭蟻等)、蟑螂(德國小蠊、美洲大蠊等) |
吸引源與進入通道 | 吸引源:工廠內(nèi)部害蟲要吃的東西、喜歡的味道、光、溫度或可成為“家”的地方;進入通道:如隨貨物侵入、不完善的地溝系統(tǒng)、重復(fù)使用的木質(zhì)箱和倉板、瓦楞紙箱等 | |
培訓相關(guān) | 培訓資料 | 包括蟲害管理培訓ppt課件、蟲害管理知識培訓課件、蟲害控制培訓資料等,涵蓋蟲害概述、識別與監(jiān)測、防治技術(shù)、策略與方案、案例分析等內(nèi)容 |
測試題 | 單項選擇題示例 | 如“以下哪一項不是綜合蟲害管理IPM的核心原則”“害蟲在室內(nèi)生存、繁殖的三要素不包含”等題目及答案 |
備注: - 吸汁型、刺吸性害蟲:這類害蟲通過刺吸植物汁液來獲取營養(yǎng),會導(dǎo)致植物生長不良、葉片卷曲等癥狀。 - 食葉型、食葉性害蟲:主要以植物葉片為食,會造成葉片缺損、孔洞等,嚴重影響植物的光合作用。 - 鉆蛀型、蛀食性害蟲:會鉆進植物的莖、根、果實等部位,破壞植物的內(nèi)部結(jié)構(gòu),導(dǎo)致植物枯萎、死亡。 - 綜合蟲害管理(IPM):是一種持續(xù)地結(jié)合物理、行為方式、生物和化學的實際操作方法對害蟲進行管理的策略,旨在減少對經(jīng)濟、環(huán)境和健康的風險。
轉(zhuǎn)載:http://m.xvaqeci.cn/zixun_detail/416698.html