對比維度 | 企業(yè)培訓(xùn)師 | 企業(yè)管理 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)師講師 | 教練 | 學(xué)習(xí)管理師 | 企業(yè)管理公司培訓(xùn)師 | 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崗位職責(zé) | 1. 擬定培訓(xùn)計(jì)劃,組織并開展培訓(xùn)活動(dòng),確保培訓(xùn)內(nèi)容的針對性和有效性。2. 根據(jù)企業(yè)需求,設(shè)計(jì)并開發(fā)培訓(xùn)課程,以滿足員工在技能、知識和態(tài)度等方面的提升需求。3. 評估培訓(xùn)效果,收集反饋意見,以便對培訓(xùn)內(nèi)容和方式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4. 跟蹤培訓(xùn)后的員工表現(xiàn),評估培訓(xùn)成果,為企業(yè)的人力資源決策提供數(shù)據(jù)支持。5. 能獨(dú)立編制質(zhì)量體系文件,能獨(dú)立推行TS16949質(zhì)量體系,有內(nèi)審員資格證書。6. 負(fù)責(zé)建立公司管理體系標(biāo)準(zhǔn)、負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)行,各項(xiàng)規(guī)章制度的編制與管理。 | 負(fù)責(zé)建立公司管理體系標(biāo)準(zhǔn)、負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)行,各項(xiàng)規(guī)章制度的編制與管理(以寧波路潤冷卻器制造有限公司為例) | - | - | - | - | - | - |
學(xué)歷要求 | 大專占49.3%,本科占27.6%,不限學(xué)歷占21.7%,高中占0.99%,碩士占0.49% | - | - | - | 不限學(xué)歷占52.7%,大專占23.9%,本科占12.9%,高中占5.8%,中專占3.5%,初中占0.78%,碩士占0.28%,博士占0.04% | 本科占52.0%,大專占30.8%,不限學(xué)歷占15.1%,中專占0.95%,碩士占0.68%,高中占0.47% | - | - |
經(jīng)驗(yàn)要求 | 1 - 3年占47.4%,3 - 5年占22.6% ,有企業(yè)員工培訓(xùn)的工作經(jīng)驗(yàn),有從事過直銷、保險(xiǎn)、地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先錄用 | - | - | - | - | - | - | - |
平均工資(2025年) | ¥9.4K(較2024年 - 6%),2024年工資¥9.4K;薪酬區(qū)間:3 - 30K,其中60.6%的崗位拿¥6 - 10K/月,年薪¥7 - 12W;按學(xué)歷統(tǒng)計(jì)大專工資¥8.3K ;按經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)1 - 3年工資¥8.5K | ¥12.2K(較2024年 - 12%),2024年工資¥11.7K | ¥9.5K(較2024年 + 3%),2024年工資¥9.3K | ¥8.2K(較2024年 - 2%),2024年工資¥8.1K | ¥8.3K(較2024年 + 1%) | ¥7.7K(較2024年 + 6%) | 60.8%崗位拿¥6 - 15K/月,年薪¥7 - 18W;按學(xué)歷統(tǒng)計(jì)中專工資¥5.8K;按經(jīng)驗(yàn)應(yīng)屆生工資¥5.3K;對比企業(yè)管理公司平均工資¥10.4K,高8.3% | 非大型國有企業(yè)和特種企業(yè)中,一線城市6000 - 8000元;三線和四線城市3000 - 4000元;大型國有企業(yè)或特殊行業(yè)企業(yè)內(nèi)訓(xùn)師薪資通常在6000 - 8000元;四線城市企業(yè)內(nèi)訓(xùn)師薪資在3000 - 4000元左右 |
等級職稱 | 分初、中、高、資深、首席五個(gè)等級。初級具備一定基礎(chǔ),中級可獨(dú)立設(shè)計(jì)實(shí)施復(fù)雜項(xiàng)目,高級是專家,資深和首席則是權(quán)威 | - | - | - | - | - | - | - |
任職要求示例 | - | - | 1. 本科及以上等重點(diǎn)院校畢業(yè)(958/211文科優(yōu)先);2. 形象良好,普通話標(biāo)準(zhǔn)流利,思維敏捷,具備培訓(xùn)講師氣質(zhì)及臺風(fēng);3. 具備良好的演講能力,掌握一定的教學(xué)基本技巧;4. 熱愛咨詢、教育培訓(xùn)行業(yè),能適應(yīng)出差。 | - | - | - | - | - |
福利待遇示例 | - | - | 綜合年薪20 - 50W | - | - | - | - | - |
備注: 1. 工資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)依賴于各大平臺發(fā)布的公開數(shù)據(jù),系統(tǒng)穩(wěn)定性會(huì)影響客觀性,僅供參考。 2. 企業(yè)培訓(xùn)師在不同企業(yè)的崗位職責(zé)可能會(huì)有所不同,這里僅列舉了部分示例。 3. 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)師的薪資受地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、企業(yè)規(guī)模、職稱等級等因素影響。
術(shù)語解釋: 1. TS16949質(zhì)量體系:是國際汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范,是基于ISO9001的基礎(chǔ),加進(jìn)了汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范。 2. 內(nèi)審員資格證書:是指經(jīng)過ISO標(biāo)準(zhǔn)要求培訓(xùn)并考核合格的人員可以擔(dān)任內(nèi)審員,只適用于企業(yè)(單位)的內(nèi)部審核,熟悉企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)流程及管理職責(zé)權(quán)限,可以勝任質(zhì)量管理體系對企業(yè)本身自我完善、自我管理的一項(xiàng)基本手段和要求,擔(dān)任企業(yè)內(nèi)部審核工作。
轉(zhuǎn)載:http://m.xvaqeci.cn/zixun_detail/260293.html