公司名稱 | 規(guī)模 | 成立年限 | 行業(yè) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注冊(cè)資本(萬(wàn)人民幣) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 公司地址 | 旗下品牌 | 高管介紹 | 招聘情況 | 工資情況(元) | 招聘增長(zhǎng)情況 | 培訓(xùn)專業(yè)/項(xiàng)目 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)地點(diǎn) | 學(xué)時(shí) | 報(bào)名條件 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名所需資料 | 教學(xué)內(nèi)容 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 咨詢電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濟(jì)寧博睿教育咨詢有限公司 | 少于50人 | 12年 | 在線教育、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、咨詢 | - | - | - | - | - | - | 11 | 5600 | 21.43% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
濟(jì)寧市任城區(qū)金城億佳幼兒園 | 未知 | 16年 | 在線教育、幼兒教育 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山東智博威教育科技集團(tuán)有限公司 | 500 - 999人 | 9年 | 教育科技、英語(yǔ)培訓(xùn)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
濟(jì)寧市任城區(qū)建科職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 少于50人 | - | 職業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山東一創(chuàng)技工學(xué)校有限公司 | 100 - 499人 | 5年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
濟(jì)寧市任城區(qū)衡中教育咨詢中心(個(gè)體工商戶) | 0 - 20人 | 自2024年10月11日創(chuàng)辦 | 培訓(xùn)/輔導(dǎo)機(jī)構(gòu) | - | - | - | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)李營(yíng)街道瑞馬錦城1號(hào)住宅樓1層0113號(hào) | 濟(jì)寧市任城區(qū)衡中. | - | - | - | - | 教育咨詢服務(wù)、中小學(xué)生校外托管服務(wù)、文具用品批發(fā)、文具用品零售、辦公用品銷售、日用品銷售、信息咨詢服務(wù)、招生輔助服務(wù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、企業(yè)形象策劃、咨詢策劃服務(wù)、文藝創(chuàng)作、會(huì)議及展覽服務(wù)、攝像及視頻制作服務(wù)、廣告制作、工程管理服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
濟(jì)寧市任城區(qū)智勝啟航教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | - | 自2021年01月26日成立 | 教育 | 存續(xù) | 10 | 91370811MA3UXD3K83 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)李營(yíng)街道中德廣場(chǎng)商動(dòng)力互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)4層404至412室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
濟(jì)寧市任城區(qū)英之才教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 0 - 20人 | 自2020年11月03日創(chuàng)建 | 培訓(xùn)/輔導(dǎo)機(jī)構(gòu) | - | 10 | - | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)阜橋街道建設(shè)路17號(hào)原大象集團(tuán)三層301 - 310室 | 濟(jì)寧市任城區(qū)英之. | 趙剛(校長(zhǎng),畢業(yè)于南京大學(xué)數(shù)學(xué)系碩士,15年教學(xué)實(shí)踐,12年教學(xué)研究,擅長(zhǎng)初高中各類競(jìng)賽、自主招生集訓(xùn)、中高考考前集訓(xùn));趙鵬(董事長(zhǎng)、CEO,看準(zhǔn)科技集團(tuán)創(chuàng)始人、BOSS直聘創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO,擁有逾16年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及逾22年人力資源服務(wù)經(jīng)驗(yàn),畢業(yè)于北京大學(xué)法律系,曾在部委機(jī)關(guān)工作多年,曾擔(dān)任中國(guó)青年志愿者協(xié)會(huì)項(xiàng)目發(fā)展部長(zhǎng),2013年創(chuàng)立看準(zhǔn)科技集團(tuán)) | - | - | - | 面向中小學(xué)生實(shí)施學(xué)科類培訓(xùn)的營(yíng)利性民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
濟(jì)寧市任城區(qū)新英才職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | 10年 | 教育/培訓(xùn)/院校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 春季高考培訓(xùn)(醫(yī)藥、護(hù)理、財(cái)經(jīng)、土建、信息、商貿(mào)、學(xué)前七大專業(yè)) | - | - | - | - | - | - | - | 2016年山東春季高考中,本科錄取率高達(dá)44%,本科過(guò)線學(xué)生的錄取率高達(dá)100%,整體成績(jī)名列山東省前茅 | - |
曲阜市百慧園培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 少于50人 | 6年 | IT培訓(xùn)、學(xué)校、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | 20 | 6900 | 90.91% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
濟(jì)寧市優(yōu)學(xué)仕教育科技有限公司 | 100 - 499人 | 8年 | 智慧教育、云教學(xué)、教育科技、家庭教育、網(wǎng)校 | - | - | - | - | - | - | 10 | 8100 | 44.19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
曲阜凱大培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 100 - 499人 | 7年 | 民辦學(xué)校、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5100 | 37.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
曲阜崇德教育培訓(xùn)學(xué)校 | 500 - 999人 | 8年 | 學(xué)校、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、早教 | - | - | - | - | - | - | - | 10300 | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
濟(jì)寧市任城區(qū)遠(yuǎn)大教育培訓(xùn)學(xué)校 | 少于50人 | 11年 | 學(xué)校、傳統(tǒng)文化、繼續(xù)教育、藝術(shù)培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | 22.22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
濟(jì)寧高新區(qū)眾志教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 50 - 99人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
濟(jì)寧市起跑線職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | 濟(jì)寧市火炬路31號(hào) | - | - | - | - | - | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山東良醫(yī)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | 培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 古艾世家中醫(yī)灸療師、按摩理療師、推拿理療師、針灸理療師、中醫(yī)理療師、艾灸師 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山東省濟(jì)寧衛(wèi)生學(xué)校 | - | - | 職業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 2024年8月15日 - 2024年8月19日 | 濟(jì)寧市任城區(qū)車站西路(魯星大道)北 | 40課時(shí) | 1.年齡:女,16—55周歲,男,16—60周歲;2.未就業(yè)無(wú)社保人員、失業(yè)人員、個(gè)人專柜繳納社保人員;3.本人無(wú)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、沒(méi)有擔(dān)任企業(yè)股東 | 2024年5月1日 - 2024年5月5日 | 1.身份證正反面(復(fù)印或電子版);2.本人證件照片二張(白底或藍(lán)底) | 1.專業(yè)理論;2.實(shí)踐操作;3.托育機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理;4.企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理 | 考試合格職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼600元/人,并辦理《山東省職業(yè)技能培訓(xùn)合格證書》 | 張老師19861179818微信同號(hào) |
濟(jì)寧任城區(qū)新葉教育咨詢店 | 20 - 99人 | 自2023年06月05日成立 | 培訓(xùn)/輔導(dǎo)機(jī)構(gòu) | 存續(xù) | 10 | 92370811MACJYH2Q35 | 濟(jì)寧市任城區(qū)南張街道八里屯村綜合樓自西向東第一家門面 | 濟(jì)寧任城區(qū)新葉教. | - | - | - | - | 教育咨詢服務(wù)、個(gè)人商務(wù)服務(wù) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
備注:1. 部分公司信息可能由于文章未提及而顯示為“-”,實(shí)際情況可能更為豐富。2. 濟(jì)寧市任城區(qū)新英才職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校在2016年山東春季高考中有優(yōu)異表現(xiàn),本科錄取率和本科過(guò)線學(xué)生錄取率較高。3. 濟(jì)寧市起跑線職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校經(jīng)實(shí)地考察符合開(kāi)展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)條件,被納入?yún)^(qū)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)。
術(shù)語(yǔ)解釋: - 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:是一組長(zhǎng)度為18位的用于法人和其他組織身份識(shí)別的代碼,相當(dāng)于企業(yè)的“身份證號(hào)”,具有*性。 - 注冊(cè)資本:是公司制企業(yè)章程規(guī)定的全體股東或發(fā)起人認(rèn)繳的出資額或認(rèn)購(gòu)的股本總額,并在公司登記機(jī)關(guān)依法登記。 - 在線教育:是一種通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行教學(xué)和學(xué)習(xí)的教育模式,不受時(shí)間和空間的限制。 - 職業(yè)培訓(xùn):是為了培養(yǎng)和提高人們從事各種職業(yè)所需的知識(shí)、技能和能力而進(jìn)行的培訓(xùn)活動(dòng)。 - 學(xué)科類培訓(xùn):主要是針對(duì)學(xué)校開(kāi)設(shè)的學(xué)科進(jìn)行的培訓(xùn),如語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)等。 - 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn):是對(duì)具有創(chuàng)業(yè)意愿和創(chuàng)業(yè)條件的人員進(jìn)行的培訓(xùn),幫助他們掌握創(chuàng)業(yè)知識(shí)和技能,提高創(chuàng)業(yè)能力。
轉(zhuǎn)載:http://m.xvaqeci.cn/zixun_detail/260216.html