排名類型 | 機構(gòu)名稱 | 規(guī)模 | 成立時間 | 業(yè)務范圍 | 招聘人數(shù) | 平均工資 | 招聘增長 | 福利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山企業(yè)培訓公司排名Top25 | 佛山中仁企業(yè)管理有限公司 | 100 - 499人 | 6年 | 企業(yè)管理、咨詢、企業(yè)服務、企業(yè)融資、工商注冊、招聘 | - | ¥8.6K | 44.44% | - |
佛山順德區(qū)培訓機構(gòu)公司排名Top53 | 廣東拔萃教育集團有限公司 | 1000 - 4999人 | 14年 | IT培訓、教育科技、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校、國際教育 | 38 | ¥10.6K | 23.29% | - |
佛山市華材職業(yè)技術(shù)學校 | 未知 | - | 學校、中學、職業(yè)培訓、職業(yè)學校 | - | - | - | - | |
廣東眾聯(lián)萬家教育科技有限公司 | 500 - 999人 | 11年 | 教育科技、IT培訓、學歷提升、網(wǎng)校、在線教育 | - | ¥14.8K | -69.23% | - | |
佛山市禪城區(qū)華濤職業(yè)培訓學校 | 50 - 99人 | - | 培訓學校、學校、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校、職業(yè)培訓 | - | ¥7.7K | - | - | |
佛山市南海區(qū)百川職業(yè)培訓學校 | 50 - 99人 | 7年 | 學校、職業(yè)培訓、培訓學校、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校 | - | ¥6.7K | - | - | |
佛山南海世域?qū)W校 | 少于50人 | - | 學校、職業(yè)培訓、培訓學校、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校 | 13 | ¥7.1K | -8.33% | - | |
佛山龍文教育咨詢有限公司 | 10000人以上 | 14年 | IT培訓、培訓機構(gòu)、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校、素質(zhì)教育、家庭教育 | - | ¥7.5K | -6.67% | - | |
佛山市高明區(qū)紅玫瑰職業(yè)培訓學校 | 50 - 99人 | 17年 | 學校、職業(yè)培訓、培訓學校、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校 | - | ¥7.0K | - | - | |
佛山市禪城區(qū)愷睿職業(yè)培訓學校 | 50 - 99人 | 9年 | 職業(yè)培訓、職業(yè)教育、教育科技、教育管理咨詢、培訓學校 | - | - | - | - | |
佛山企業(yè)學習公司排名Top7 | 佛山市禪城區(qū)華科教育培訓中心 | - | - | 專業(yè)培訓 | - | - | - | 通訊補貼、節(jié)日福利 |
佳成尚味(廣東)膳食管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | |
佛山華禹彩印有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | |
佛山市一零信息技術(shù)有限公司 | - | - | - | - | - | - | 補充醫(yī)療保險、年終獎、年底雙薪 | |
佛山市和英企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | 專業(yè)培訓、節(jié)日福利、績效獎金 | |
易度網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | - | - | - | - | - | - | 五險一金、高薪職位、標準工時 | |
佛山市廣速網(wǎng)絡科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | 公費旅游、年底雙薪、年終獎 | |
佛山培訓機構(gòu)公司相關排名 | 佛山市圖德教育咨詢有限公司 | 少于50人 | 8年 | 培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校、在線教育、咨詢 | 14 | ¥10.0K | 227.27% | - |
佛山市禪城區(qū)唐人街教育培訓中心 | 100 - 499人 | 7年 | 英語培訓、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校、在線教育、機器人 | 1 | ¥15.3K | - | - | |
佛山市禪城區(qū)華濤職業(yè)培訓學校 | 50 - 99人 | - | 培訓學校、學校、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校、職業(yè)培訓 | - | ¥7.7K | - | - | |
廣東眾聯(lián)萬家教育科技有限公司 | 500 - 999人 | 11年 | 教育科技、IT培訓、學歷提升、網(wǎng)校、在線教育 | - | ¥14.8K | -69.23% | - | |
佛山市禪城區(qū)雅域科技培訓有限公司 | 50 - 99人 | 10年 | 培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校、早教、嬰幼兒早教、教具、中學 | - | ¥8.8K | - | - | |
佛山市愛一思教育機構(gòu)運營管理有限公司 | 1000 - 4999人 | 7年 | 早教、國際教育、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校、幼兒教育 | 9 | ¥7.2K | -62% | - | |
佛山市順德區(qū)大良愷睿職業(yè)技術(shù)培訓學校 | - | - | - | - | - | - | - | |
其他地區(qū)相關機構(gòu) | 廣州中大紫荊教育科技有限公司 | 少于50人 | 8年 | 干部培訓、企業(yè)培訓、在線教育、醫(yī)學培訓、國際教育等 | 8 | ¥8.7K | -44.44% | - |
廣東海洋大學 | 未知 | 18年 | 科學研究、生物化學、素質(zhì)教育、繼續(xù)教育、經(jīng)濟管理 | - | ¥50.0K | - | - | |
佛山市眾慧人力資源服務有限公司 | 500 - 999人 | 11年 | 人力資源、勞務派遣、干部培訓、SaaS代理分銷 | 52 | ¥4.7K | 177.78% | - | |
深圳市經(jīng)理進修學院(深圳市公共服務人才學院) | 未知 | - | 在線教育、企業(yè)培訓、繼續(xù)教育、成人教育、人才測評 | - | ¥12.5K | - | - | |
深圳科睿華企業(yè)管理有限公司 | 少于50人 | 10年 | 企業(yè)管理、培訓機構(gòu)、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校、人力資源、干部培訓 | 41 | ¥29.2K | 23.29% | - | |
廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 1000 - 4999人 | 25年 | 英語培訓、繼續(xù)教育、多媒體技術(shù)、高等教育、干部培訓 | - | - | - | - | |
廣東省廣業(yè)培訓學院有限公司 | 10000人以上 | 11年 | 繼續(xù)教育、培訓機構(gòu)、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校、干部培訓 | - | - | - | - | |
深圳市經(jīng)理學院 | - | - | IT培訓、培訓機構(gòu)、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校 | - | - | - | - | |
佛山其他公司福利相關 | 廣東匯源通集團有限公司 | - | - | - | - | - | - | 節(jié)日福利、帶薪年假、加班補助 |
佛山市普偉科技咨詢服務有限公司 | - | - | - | - | - | - | 團隊聚餐、節(jié)日禮物、午餐補助 | |
廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | - | - | - | - | - | - | 五險一金、提供食宿、房補 | |
深圳市華靈云科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | |
佛山市匯源通企業(yè)管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | 羽毛球、五險一金、帶薪年假 | |
佛山市南海區(qū)大眾社會工作服務中心 | - | - | - | - | - | - | 員工旅游、包住、五險一金 | |
佛山市順德區(qū)國測檢測技術(shù)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | |
佛山市大成商道企業(yè)顧問有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | |
佛山索泰檢測技術(shù)服務有限公司 | - | - | - | - | - | - | 周末雙休、帶薪年假、五險一金 | |
廣東辰譽電力科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | 五險一金、交通補貼、員工旅游 | |
佛山市匯恒物業(yè)管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | |
佛山市普偉企業(yè)顧問有限公司 | - | - | - | - | - | - | 五險一金、業(yè)績獎、獎金提成 | |
佛山市納思文化傳播有限公司 | - | - | - | - | - | - | 年假、高薪職位、五險一金 | |
佛山百思企業(yè)管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | 五險一金、員工旅游、帶薪年假 | |
廣東辰譽電力設計咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | 五險一金、績效獎金、交通補助 | |
佛山眾智營銷管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | |
佛山部分培訓機構(gòu) | 廣東海翔教育科技有限公司 | 100 - 499人 | 10年 | IT培訓、職業(yè)教育、素質(zhì)教育、教育科技、外語培訓 | 2 | ¥8.3K | 13.64% | - |
佛山市禪城區(qū)華科教育培訓中心 | 50 - 99人 | 17年 | 企業(yè)學習、繼續(xù)教育、培訓機構(gòu)、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校、城市規(guī)劃 | - | ¥7.2K | 12.5% | - | |
佛山櫻花國際日語 | 1000 - 4999人 | - | 日語教育、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校 | - | ¥16.5K | 9.09% | - | |
佛山市禪城區(qū)學大教育培訓中心 | 1000 - 4999人 | 15年 | 智慧教育、化工/化學、在線教育、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校、大數(shù)據(jù) | 11 | ¥9.0K | - | - | |
佛山市南藝之星藝術(shù)培訓有限公司 | 50 - 99人 | 10年 | 藝術(shù)培訓、藝術(shù)教育、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校、語言培訓 | - | ¥21.0K | - | - | |
佛山市泰達安全技術(shù)培訓有限公司 | 少于50人 | 17年 | 企業(yè)培訓、培訓機構(gòu)、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校 | - | - | - | - | |
廣東中大職業(yè)培訓學院 | - | - | 企業(yè)員工培訓、職業(yè)教育 | - | - | - | - |
注:部分數(shù)據(jù)可能因原始文章信息有限存在缺失情況,且招聘增長數(shù)據(jù)中負增長表示招聘人數(shù)較之前有所減少。
術(shù)語解釋: - SaaS代理分銷:SaaS即軟件即服務,是一種通過互聯(lián)網(wǎng)提供軟件服務的模式。SaaS代理分銷指的是企業(yè)作為代理商,將SaaS軟件產(chǎn)品分銷給其他客戶的業(yè)務模式。 - TTT實戰(zhàn):TTT是Train The Trainer的縮寫,即培訓培訓師。TTT實戰(zhàn)是指針對培訓師的培訓實踐課程,旨在提升培訓師的教學能力和專業(yè)素養(yǎng)。
轉(zhuǎn)載:http://m.xvaqeci.cn/zixun_detail/255748.html