公司名稱 | 培訓(xùn)主題 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)人數(shù) | 培訓(xùn)目的 | 適用范圍 |
---|---|---|---|---|---|
中國黃金集團內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司 | 6S管理培訓(xùn) | 2025年9月9日至9月13日 | 48人 | 進(jìn)一步強化管理,構(gòu)建整潔、有序、高效、節(jié)省、文明、安全的生產(chǎn)和工作環(huán)境,全面提高公司的管理水平,打造集團乃至行業(yè)內(nèi)標(biāo)桿公司 | 公司全體員工 |
山東黃金集團 | 管理人員履職能力提升培訓(xùn) | 2025年9月9日至9月13日 | 48人 | - | - |
山東黃金集團 | 合規(guī)管理及法律實務(wù)專項培訓(xùn) | 2025年11月20日 - 22日 | 120余人 | 全面宣貫合規(guī)管理制度、流程及理念,學(xué)習(xí)與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的*法律法規(guī),推動合規(guī)管理走深走實,有效推動合規(guī)管理向二三級企業(yè)延伸 | 集團各業(yè)務(wù)部室、權(quán)屬企業(yè)的管理、法務(wù)人員 |
6S管理內(nèi)容 | 定義 | 具體要求 |
---|---|---|
整頓(Seiri) | 隨時將現(xiàn)場物品提成要和不要兩類,及時將不用的物品清除現(xiàn)場。必要物分一種月需用、一周需用、每天需用等 | 區(qū)分要與不要的物品,清除不用物品 |
整頓(Seition) | 將必要物分類定置擺放,保證品名、規(guī)格、數(shù)量清晰、安全寄存,標(biāo)記清晰、井然有序,取放以便 | 分類定置擺放必要物,明確相關(guān)信息 |
打掃(Seiso) | 自覺地把生產(chǎn)區(qū)域、工作責(zé)任區(qū)、設(shè)備、工位器具等打掃干凈,保持整潔、明亮、舒暢的生產(chǎn)工作環(huán)境 | 打掃生產(chǎn)區(qū)域等,保持環(huán)境整潔 |
清潔(Seiketsu) | 認(rèn)真維護生產(chǎn)、工作現(xiàn)場,保證清潔生產(chǎn),避免環(huán)境污染。員工要做到著裝整潔、儀表端正、文明生產(chǎn) | 維護現(xiàn)場,保證清潔生產(chǎn),員工注重自身形象 |
素養(yǎng)(Shiasake) | 愛崗敬業(yè),盡職盡責(zé),遵守紀(jì)律,原則操作,養(yǎng)成自主管理、自我改善、持續(xù)提高的良好習(xí)慣 | 員工具備良好職業(yè)素養(yǎng)和習(xí)慣 |
安全(Saftev) | 貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針 | 落實安全方針 |
公司名稱 | 公司信息 |
---|---|
中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司 | 成立于2010年12月16日,注冊資本168000萬元人民幣,位于北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街,董事長兼法定代表人劉科軍。主要對黃金、黃金制品、珠寶等進(jìn)行委托加工、技術(shù)開發(fā)、銷售、展覽、收購等業(yè)務(wù) |
財務(wù)管理制度章節(jié) | 章節(jié)編號 |
---|---|
總則 | 21A01 |
會計機構(gòu)及財務(wù)人員管理制度 | 21B01 - 03 |
財務(wù)管理制度 | 21C01 - 09 |
會計核算制度 | 21D01 - 05 |
現(xiàn)金管理制度 | 21E01 |
銀行存款管理制度 | 21F01 - 02 |
固定資產(chǎn)管理制度 | 21G01 |
財產(chǎn)清查制度 | 21H01 |
貨款結(jié)算制度 | 21I01 - 04 |
費用報銷管理制度 | 21J01 - 03 |
借款管理制度 | 21K01 - 02 |
印章管理制度 | 21L01 |
會計檔案管理制度 | 21M01 - 02 |
黃金珠寶行業(yè)情況 | 具體內(nèi)容 |
---|---|
行業(yè)規(guī)模與增長 | 市場規(guī)模龐大,近年來保持穩(wěn)定增長,預(yù)計未來將繼續(xù)擴大 |
消費者需求變化 | 對黃金珠寶的需求日益多樣化,對品質(zhì)和設(shè)計的要求不斷提高 |
行業(yè)競爭格局 | 競爭激烈,品牌差異化程度提高,市場份額向優(yōu)勢品牌集中 |
安全意識重要性 | 黃金珠寶屬于高價值商品,安全意識薄弱可能導(dǎo)致財產(chǎn)損失;安全事故會對品牌形象造成嚴(yán)重影響,降低消費者信任度;加強安全意識有助于企業(yè)遵守相關(guān)法律法規(guī),避免法律風(fēng)險 |
法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn) | 國家出臺了一系列法律法規(guī),對生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范;行業(yè)協(xié)會和相關(guān)部門制定了多項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),涉及產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能等方面 |
企業(yè)安全管理措施 | 建立完善的安全管理制度和操作規(guī)程;在關(guān)鍵區(qū)域安裝入侵報警系統(tǒng);配備專業(yè)安保人員,定期進(jìn)行安全巡查;嚴(yán)格執(zhí)行出入管理;制定應(yīng)急預(yù)案;強化制度執(zhí)行 |
華夏基石對黃金集團管理咨詢調(diào)研情況 | 具體內(nèi)容 |
---|---|
調(diào)研方式 | 設(shè)計黃金集團管理咨詢調(diào)研問卷,就集團的戰(zhàn)略、管控、組織流程、人力資源以及文化等關(guān)鍵領(lǐng)域提出調(diào)查問題;與員工面對面溝通,了解員工思想動態(tài)和對集團發(fā)展的建議、期望;與黃金集團項目人員討論資料清單,獲取項目需求資料;與項目對接組及相關(guān)人員就集團及各子公司的發(fā)展現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)特征、管理狀況、人員狀況等內(nèi)容進(jìn)行溝通 |
調(diào)研成果 | 回收問卷104份,有效問卷103份;統(tǒng)計分析核心問題點;訪談82人,其中集團總部47人、股份公司32人和其它公司2人,黃金協(xié)會1人 |
銀行黃金業(yè)務(wù)會計實務(wù) | 業(yè)務(wù)類型 | 會計分錄 |
---|---|---|
商業(yè)銀行收兌金銀 | 工商銀行朝陽支行收兌客戶劉某白銀元30枚,每枚收購價29.30元 | 借:貴金屬 - 白銀戶 879.00 貸:庫存現(xiàn)金 879.00 |
工商銀行朝陽支行上交金銀 | 借:存放*銀行款項 1433.09 貸:貴金屬 - 黃金戶 人民銀行:借:貴金屬 - 黃金戶 554.09 - 白銀戶 879.00 貸:活期存款 - 工商銀行存款 1433.09 |
術(shù)語解釋: - 6S管理:一種現(xiàn)代企業(yè)管理模式,包括整頓、整頓、打掃、清潔、素養(yǎng)、安全六個方面,旨在提升企業(yè)的管理水平和效率。 - 集團管控模式:集團總部對下屬企業(yè)的管理控制方式,涉及戰(zhàn)略、財務(wù)、人事等多個方面。 - 會計分錄:對每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)列示出應(yīng)借、應(yīng)貸的賬戶名稱及其金額的一種記錄。
備注: - 關(guān)于山東黃金集團管理人員履職能力提升培訓(xùn)的目的和適用范圍,原始文章未提及,故表格中以“ - ”表示。 - 華夏基石對黃金集團管理咨詢調(diào)研的具體核心問題點,原始文章未詳細(xì)說明,未在表格中體現(xiàn)。 - 對于銀行黃金業(yè)務(wù)會計實務(wù),因原始文章未明確工商銀行朝陽支行上交金銀中黃金的具體情況,在會計分錄中未完整列出相關(guān)明細(xì)。
轉(zhuǎn)載:http://m.xvaqeci.cn/zixun_detail/254836.html